Newer
Older
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
DEF A4953_MOTOR_DRIVER U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V L CNN
F1 "A4953_MOTOR_DRIVER" 0 350 50 H V L CNN
F2 "fab:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.41x3.3mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
S -300 300 300 -300 0 1 10 f
X GND 1 -400 225 100 R 50 50 1 1 W
X IN2 2 -400 75 100 R 50 50 1 1 I
X IN1 3 -400 -75 100 R 50 50 1 1 I
X VREF 4 -400 -225 100 R 50 50 1 1 P
X VBB 5 400 -225 100 L 50 50 1 1 W
X OUT1 6 400 -75 100 L 50 50 1 1 w
X LSS 7 400 75 100 L 50 50 1 1 W
X OUT2 8 400 225 100 L 50 50 1 1 w
X PAD 9 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ACCEL_MXR9150MZ
#
DEF ACCEL_MXR9150MZ M 0 40 Y Y 1 L N
F0 "M" 0 0 45 H I C CNN
F1 "ACCEL_MXR9150MZ" 0 0 45 H I C CNN
F2 "fab:fab-LCC16" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*LCC16*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -500 -500 -500 400 N
P 2 1 0 0 -500 400 400 400 N
P 2 1 0 0 400 -500 -500 -500 N
P 2 1 0 0 400 400 400 -500 N
X VDD2 11 -400 -700 200 U 40 40 1 1 B
X YOUT 12 -200 -700 200 U 40 40 1 1 B
X XOUT 13 100 -700 200 U 40 40 1 1 B
X VDD3 14 300 -700 200 U 40 40 1 1 B
X SCK2 15 600 -200 200 L 40 40 1 1 B
X DI2 16 600 -100 200 L 40 40 1 1 B
X ZOUT 2 600 100 200 L 40 40 1 1 B
X VSA2 3 300 600 200 D 40 40 1 1 B
X VDD1 4 100 600 200 D 40 40 1 1 B
X DI1 5 -200 600 200 D 40 40 1 1 B
X SCK1 6 -400 600 200 D 40 40 1 1 B
X VSA1 8 -700 0 200 R 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AMP_MONO_LM4871M
#
DEF AMP_MONO_LM4871M U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 450 50 H V C CNN
F1 "AMP_MONO_LM4871M" 0 -472 50 H V C CNN
F2 "fab:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TSSOP*3x3mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 400 300 -400 0 1 10 f
X SHDN 1 -400 225 100 R 50 50 1 1 I
X BYPASS 2 -400 75 100 R 50 50 1 1 P
X +IN 3 -400 -75 100 R 50 50 1 1 I
X -IN 4 -400 -225 100 R 50 50 1 1 I
X VOUT1 5 400 -225 100 L 50 50 1 1 O
X VDD 6 400 -75 100 L 50 50 1 1 W
X GND 7 400 75 100 L 50 50 1 1 W
X VOUT2 8 400 225 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
# ATMEGA16U2-TQ
#
DEF ATMEGA16U2-TQ M 0 40 Y Y 1 L N
F0 "M" 690 950 45 H V L BNN
F1 "ATMEGA16U2-TQ" 0 0 45 H I L BNN
F2 "fab:fab-TQFP32-08THIN" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*TQFP32-08THIN*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -1300 -900 1400 -900 N
P 2 1 0 0 -1300 900 -1300 -900 N
P 2 1 0 0 1400 -900 1400 900 N
P 2 1 0 0 1400 900 -1300 900 N
X XTAL1 1 -1500 -300 200 R 40 40 1 1 B
X (INT5/AIN3)PD4 10 0 -1100 200 U 40 40 1 1 B
X (XCK/AIN4/PCINT12)PD5 11 1600 -600 200 L 40 40 1 1 B
X (~RTS~/AIN5/INT6)PD6 12 1600 -500 200 L 40 40 1 1 B
X (~CTS~/~HWB~/AIN6/T0/INT7)PD7 13 1600 -400 200 L 40 40 1 1 B
X (~SS~/PCINT0)PB0 14 1600 -100 200 L 40 40 1 1 B
X (SCLK/PCINT1)PB1 15 1600 0 200 L 40 40 1 1 B
X (PDI/MOSI/PCINT2)PB2 16 1600 100 200 L 40 40 1 1 B
X (PDO/MISO/PCINT3)PB3 17 1600 200 200 L 40 40 1 1 B
X (T1/PCINT4)PB4 18 1600 300 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5)PB5 19 1600 400 200 L 40 40 1 1 B
X (PC0)XTAL2 2 -1500 -400 200 R 40 40 1 1 B
X (PCINT6)PB6 20 1600 500 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/OC.0A/OC.1C)PB7 21 1600 600 200 L 40 40 1 1 B
X (INT4/ICP1/CLKO)PC7 22 -400 1100 200 D 40 40 1 1 B
X (OC.1A/PCINT8)PC6 23 -500 1100 200 D 40 40 1 1 B
X (PC1/DW)~RESET 24 -600 1100 200 D 40 40 1 1 B
X (PCINT9/OC.1B)PC5 25 -700 1100 200 D 40 40 1 1 B
X (PCINT10)PC4 26 -800 1100 200 D 40 40 1 1 B
X UCAP 27 -1500 700 200 R 40 40 1 1 B
X UGND 28 -1500 600 200 R 40 40 1 1 B
X D+ 29 -1500 500 200 R 40 40 1 1 B
X GND 3 -1500 -700 200 R 40 40 1 1 B
X D- 30 -1500 400 200 R 40 40 1 1 B
X UVCC 31 -1500 300 200 R 40 40 1 1 B
X AVCC 32 -1500 0 200 R 40 40 1 1 B
X VCC 4 -1500 -800 200 R 40 40 1 1 B
X (PCINT11/AIN2)PC2 5 -500 -1100 200 U 40 40 1 1 B
X (OC.0B/INT0)PD0 6 -400 -1100 200 U 40 40 1 1 B
X (AIN0/INT1)PD1 7 -300 -1100 200 U 40 40 1 1 B
X (RXD1/AIN1/INT2)PD2 8 -200 -1100 200 U 40 40 1 1 B
X (TXD1/INT3)PD3 9 -100 -1100 200 U 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATMEGA88-THIN
#
DEF ATMEGA88-THIN IC 0 40 Y Y 1 L N
F0 "IC" -700 -1500 45 H V L BNN
F1 "ATMEGA88-THIN" -700 1150 45 H V L BNN
F2 "fab:fab-TQFP32-08THIN" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*TQFP32-08THIN*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -700 -1400 -700 1100 N
P 2 1 0 0 -700 1100 800 1100 N
P 2 1 0 0 800 -1400 -700 -1400 N
P 2 1 0 0 800 1100 800 -1400 N
X PD3(INT1) 1 1000 -200 200 L 40 40 1 1 B
X PD6(AIN0) 10 1000 -500 200 L 40 40 1 1 B
X PD7(AIN1) 11 1000 -600 200 L 40 40 1 1 B
X PB0(ICP) 12 1000 -800 200 L 40 40 1 1 B
X PB1(OC1A) 13 1000 -900 200 L 40 40 1 1 B
X PB2(SS/OC1B) 14 1000 -1000 200 L 40 40 1 1 B
X PB3(MOSI/OC2) 15 1000 -1100 200 L 40 40 1 1 B
X PB4(MISO) 16 1000 -1200 200 L 40 40 1 1 B
X PB5(SCK) 17 1000 -1300 200 L 40 40 1 1 B
X AVCC 18 -900 800 200 R 40 40 1 1 W
X ADC6 19 1000 400 200 L 40 40 1 1 B
X PD4(XCK/T0) 2 1000 -300 200 L 40 40 1 1 B
X AREF 20 -900 400 200 R 40 40 1 1 P
X GND 21 -900 -1000 200 R 40 40 1 1 W
X ADC7 22 1000 300 200 L 40 40 1 1 B
X PC0(ADC0) 23 1000 1000 200 L 40 40 1 1 B
X PC1(ADC1) 24 1000 900 200 L 40 40 1 1 B
X PC2(ADC2) 25 1000 800 200 L 40 40 1 1 B
X PC3(ADC3) 26 1000 700 200 L 40 40 1 1 B
X PC4(ADC4/SDA) 27 1000 600 200 L 40 40 1 1 B
X PC5(ADC5/SCL) 28 1000 500 200 L 40 40 1 1 B
X PC6(/RESET) 29 -900 1000 200 R 40 40 1 1 B I
X GND 3 -900 -1100 200 R 40 40 1 1 W
X PD0(RXD) 30 1000 100 200 L 40 40 1 1 B
X PD1(TXD) 31 1000 0 200 L 40 40 1 1 B
X PD2(INT0) 32 1000 -100 200 L 40 40 1 1 B
X VCC 4 -900 700 200 R 40 40 1 1 W
X GND 5 -900 -1200 200 R 40 40 1 1 W
X VCC 6 -900 600 200 R 40 40 1 1 W
X PB6(XTAL1/TOSC1) 7 -900 0 200 R 40 40 1 1 B
X PB7(XTAL2/TOSC2) 8 -900 -200 200 R 40 40 1 1 B
X PD5(T1) 9 1000 -400 200 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATSAMD11C14A-SS
#
DEF ATSAMD11C14A-SS U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 650 50 H V L CNN
F1 "ATSAMD11C14A-SS" 50 650 50 H V L CNN
F2 "fab:SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm" 0 -1050 50 H I C CNN
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
F3 "" 0 -700 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x8.7mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 600 400 -600 0 1 10 f
X PA05 1 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA25 10 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GND 11 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 12 0 700 100 D 50 50 1 1 W
X PA02 13 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA04 14 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA08/XIN 2 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PA09/XOUT 3 -500 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PA14 4 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 5 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA28/~RST 6 -500 300 100 R 50 50 1 1 B
X PA30/SWCLK 7 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X PA31/SWDIO 8 -500 0 100 R 50 50 1 1 B
X PA24 9 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATSAMD21G18A-AUT
#
DEF ATSAMD21G18A-AUT U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -700 1750 50 H V C CNN
F1 "ATSAMD21G18A-AUT" 600 1750 50 H V C CNN
F2 "fab:fab-TQFP-48_7x7mm_P0.5mm" -950 -1750 50 H I C CNN
F3 "" 0 1000 50 H I C CNN
$FPLIST
TQFP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -800 1700 800 -1700 0 1 10 f
X PA00 1 -1000 1600 200 R 50 50 1 1 B
X PA05 10 -1000 1100 200 R 50 50 1 1 B
X PA06 11 -1000 1000 200 R 50 50 1 1 B
X PA07 12 -1000 900 200 R 50 50 1 1 B
X PA08 13 -1000 800 200 R 50 50 1 1 B
X PA09 14 -1000 700 200 R 50 50 1 1 B
X PA10 15 -1000 600 200 R 50 50 1 1 B
X PA11 16 -1000 500 200 R 50 50 1 1 B
X VDDIO 17 -200 1900 200 D 50 50 1 1 W
X GND 18 -100 -1900 200 U 50 50 1 1 W
X PB10 19 1000 1200 200 L 50 50 1 1 B
X PA01 2 -1000 1500 200 R 50 50 1 1 B
X PB11 20 1000 1100 200 L 50 50 1 1 B
X PA12 21 -1000 400 200 R 50 50 1 1 B
X PA13 22 -1000 300 200 R 50 50 1 1 B
X PA14 23 -1000 200 200 R 50 50 1 1 B
X PA15 24 -1000 100 200 R 50 50 1 1 B
X PA16 25 -1000 0 200 R 50 50 1 1 B
X PA17 26 -1000 -100 200 R 50 50 1 1 B
X PA18 27 -1000 -200 200 R 50 50 1 1 B
X PA19 28 -1000 -300 200 R 50 50 1 1 B
X PA20 29 -1000 -400 200 R 50 50 1 1 B
X PA02 3 -1000 1400 200 R 50 50 1 1 B
X PA21 30 -1000 -500 200 R 50 50 1 1 B
X PA22 31 -1000 -600 200 R 50 50 1 1 B
X PA23 32 -1000 -700 200 R 50 50 1 1 B
X PA24 33 -1000 -800 200 R 50 50 1 1 B
X PA25 34 -1000 -900 200 R 50 50 1 1 B
X GND 35 -100 -1900 200 U 50 50 1 1 P N
X VDDIO 36 -200 1900 200 D 50 50 1 1 P N
X PB22 37 1000 1000 200 L 50 50 1 1 B
X PB23 38 1000 900 200 L 50 50 1 1 B
X PA27 39 -1000 -1000 200 R 50 50 1 1 B
X PA03 4 -1000 1300 200 R 50 50 1 1 B
X ~RESET 40 -1000 -1500 200 R 50 50 1 1 I
X PA28 41 -1000 -1100 200 R 50 50 1 1 B
X GND 42 -100 -1900 200 U 50 50 1 1 P N
X VDDCORE 43 200 1900 200 D 50 50 1 1 w
X VDDIN 44 -100 1900 200 D 50 50 1 1 W
X PA30 45 -1000 -1200 200 R 50 50 1 1 B
X PA31 46 -1000 -1300 200 R 50 50 1 1 B
X PB02 47 1000 1600 200 L 50 50 1 1 B
X PB03 48 1000 1500 200 L 50 50 1 1 B
X GNDANA 5 100 -1900 200 U 50 50 1 1 W
X VDDANA 6 100 1900 200 D 50 50 1 1 W
X PB08 7 1000 1400 200 L 50 50 1 1 B
X PB09 8 1000 1300 200 L 50 50 1 1 B
X PA04 9 -1000 1200 200 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AVRISP
#
DEF AVRISP M 0 40 N N 1 L N
F0 "M" -250 225 45 H V L BNN
F1 "AVRISP" -250 -300 45 H V L BNN
F2 "fab:fab-2X03" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*2X03*
*2X03SMD*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 357 -55 40 0 1 0 GND Normal 0 C C
T 0 -123 145 40 0 1 0 MISO Normal 0 C C
T 0 377 45 40 0 1 0 MOSI Normal 0 C C
T 0 -143 -55 40 0 1 0 RST Normal 0 C C
T 0 -143 45 40 0 1 0 SCK Normal 0 C C
T 0 357 145 40 0 1 0 VCC Normal 0 C C
P 2 1 0 0 -250 -200 350 -200 N
P 2 1 0 0 -250 200 -250 -200 N
P 2 1 0 0 350 -200 350 200 N
P 2 1 0 0 350 200 -250 200 N
X MISO 1 -100 100 100 R 40 40 1 1 P I
X VCC 2 200 100 100 L 40 40 1 1 P I
X SCK 3 -100 0 100 R 40 40 1 1 P I
X MOSI 4 200 0 100 L 40 40 1 1 P I
X RST 5 -100 -100 100 R 40 40 1 1 P I
X GND 6 200 -100 100 L 40 40 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AVRISPSMD
#
DEF AVRISPSMD M 0 40 N N 1 L N
F0 "M" -250 225 45 H V L BNN
F1 "AVRISPSMD" -250 -300 45 H V L BNN
F2 "fab:fab-2X03SMD" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*2X03SMD*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 357 -55 40 0 1 0 GND Normal 0 C C
T 0 -123 145 40 0 1 0 MISO Normal 0 C C
T 0 377 45 40 0 1 0 MOSI Normal 0 C C
T 0 -143 -55 40 0 1 0 RST Normal 0 C C
T 0 -143 45 40 0 1 0 SCK Normal 0 C C
T 0 357 145 40 0 1 0 VCC Normal 0 C C
P 2 1 0 0 -250 -200 350 -200 N
P 2 1 0 0 -250 200 -250 -200 N
P 2 1 0 0 350 -200 350 200 N
P 2 1 0 0 350 200 -250 200 N
X MISO 1 -100 100 100 R 40 40 1 1 P I
X VCC 2 200 100 100 L 40 40 1 1 P I
X SCK 3 -100 0 100 R 40 40 1 1 P I
X MOSI 4 200 0 100 L 40 40 1 1 P I
X RST 5 -100 -100 100 R 40 40 1 1 P I
X GND 6 200 -100 100 L 40 40 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Arduino_UNO_R3
#
DEF Arduino_UNO_R3 A 0 20 Y Y 1 F N
F0 "A" -400 925 50 H V L BNN
F1 "Arduino_UNO_R3" 200 -1050 50 H V L TNN
F2 "fab:Arduino_UNO_R3_WithMountingHoles" 0 0 50 H I C CIN
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Arduino*UNO*R3*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 900 400 -1000 0 1 10 f
X NC 1 -400 -800 100 R 50 50 1 1 N N
X A1 10 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X A2 11 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X A3 12 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X SDA/A4 13 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X SCL/A5 14 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X D0/RX 15 -500 600 100 R 50 50 1 1 B
X D1/TX 16 -500 500 100 R 50 50 1 1 B
X D2 17 -500 400 100 R 50 50 1 1 B
X D3 18 -500 300 100 R 50 50 1 1 B
X D4 19 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X IOREF 2 500 400 100 L 50 50 1 1 O
X D5 20 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X D6 21 -500 0 100 R 50 50 1 1 B
X D7 22 -500 -100 100 R 50 50 1 1 B
X D8 23 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X D9 24 -500 -300 100 R 50 50 1 1 B
X D10 25 -500 -400 100 R 50 50 1 1 B
X D11 26 -500 -500 100 R 50 50 1 1 B
X D12 27 -500 -600 100 R 50 50 1 1 B
X D13 28 -500 -700 100 R 50 50 1 1 B
X GND 29 -100 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X ~RESET 3 500 600 100 L 50 50 1 1 I
X AREF 30 500 200 100 L 50 50 1 1 I
X SDA/A4 31 500 -700 100 L 50 50 1 1 B
X SCL/A5 32 500 -800 100 L 50 50 1 1 B
X 3V3 4 100 1000 100 D 50 50 1 1 w
X +5V 5 200 1000 100 D 50 50 1 1 w
X GND 6 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X GND 7 100 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X VIN 8 -100 1000 100 D 50 50 1 1 W
X A0 9 500 0 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BUTTON_B3SN
#
DEF BUTTON_B3SN SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "BUTTON_B3SN" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "fab:Button_Omron_B3SN_6x6mm" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
$FPLIST
Button_*
$ENDFPLIST
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BUTTON_PTS636
#
DEF BUTTON_PTS636 SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "BUTTON_PTS636" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "fab:Button_C&K_PTS636_6x3.5mm" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
$FPLIST
Button_*
$ENDFPLIST
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#

Krisjanis Rijnieks
committed
# Battery_Cell
#
DEF Battery_Cell BT 0 0 N N 1 F N
F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
F1 "Battery_Cell" 100 0 50 H V L CNN
F2 "fab:Coin-Battery-Holder_Linx_BAT-HLD-001_D20mm" 0 60 50 V I C CNN
F3 "" 0 60 50 V I C CNN
DRAW
S -90 70 90 60 0 1 0 F
S -62 47 58 27 0 1 0 F
P 2 0 1 0 0 30 0 0 N
P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
P 2 0 1 10 20 135 60 135 N
P 2 0 1 10 40 155 40 115 N
X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X - 2 0 -100 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
# Bridge_Rectifier_DI_HD01-T
#
DEF Bridge_Rectifier_DI_HD01-T D 0 0 Y Y 1 F N
F0 "D" 100 275 50 H V L CNN
F1 "Bridge_Rectifier_DI_HD01-T" 100 200 50 H V L CNN
F2 "fab:Bridge_Rectifier_DI_HD01-T" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
D*Bridge*
D*Rectifier*
$ENDFPLIST
DRAW
C -200 0 10 0 1 0 F
C 0 -200 10 0 1 0 F
C 0 200 10 0 1 0 F
C 200 0 10 0 1 0 F
P 2 0 1 10 -100 150 -50 100 N
P 2 0 1 10 -50 -100 -100 -150 N
P 2 0 1 10 100 -50 150 -100 N
P 2 0 1 10 100 50 150 100 N
P 4 0 1 10 -150 100 -100 50 -75 125 -150 100 N
P 4 0 1 10 -100 -50 -150 -100 -75 -125 -100 -50 N
P 4 0 1 10 50 100 100 150 125 75 50 100 N
P 4 0 1 10 125 -75 50 -100 100 -150 125 -75 N
P 5 0 1 0 -200 0 0 -200 200 0 0 200 -200 0 N
X + 1 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X - 2 -300 0 100 R 50 50 1 1 P
X ~~ 3 0 300 100 D 50 50 1 1 P
X ~~ 4 0 -300 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "fab:C_1206" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CDBM1100-G
#
DEF CDBM1100-G D 0 40 N N 1 L N
F0 "D" -100 100 45 H V L BNN
F1 "CDBM1100-G" -100 -200 45 H V L BNN
F2 "fab:fab-MINI-SMA" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*MINI-SMA*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -100 0 -50 0 N
P 2 1 0 0 -50 0 -50 -50 N
P 2 1 0 0 -50 0 50 50 N
P 2 1 0 0 -50 50 -50 0 N
P 2 1 0 0 50 -50 -50 0 N
P 2 1 0 0 50 0 50 -50 N
P 2 1 0 0 50 0 100 0 N
P 2 1 0 0 50 50 50 0 N
X ANODE ANODE 100 0 0 L 40 40 1 1 B
X KATHODE KATHODE -100 0 0 R 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP
#
DEF CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Charge_Controller_4.2V_MCP73831-2-OT
#
DEF Charge_Controller_4.2V_MCP73831-2-OT U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 250 50 H V L CNN
F1 "Charge_Controller_4.2V_MCP73831-2-OT" 50 250 50 H V L CNN
F2 "fab:SOT-23-5" 50 -250 50 H I L CIN
F3 "" -150 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
X STAT 1 400 -100 100 L 50 50 1 1 O
X VSS 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VBAT 3 400 100 100 L 50 50 1 1 w
X VDD 4 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X PROG 5 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#

Krisjanis Rijnieks
committed
# Conn_01x01_Male
#
DEF Conn_01x01_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x01_Male" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "fab:Header_SMD_01x01_P2.54mm_Horizontal_Male" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST

Krisjanis Rijnieks
committed
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x02_Male
#
DEF Conn_01x02_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x02_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "fab:Header_SMD_01x02_P2.54mm_Horizontal_Male" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST

Krisjanis Rijnieks
committed
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x03_Male
#
DEF Conn_01x03_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x03_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "fab:Header_SMD_01x03_P2.54mm_Horizontal_Male" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST

Krisjanis Rijnieks
committed
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x04_Male
#
DEF Conn_01x04_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x04_Male" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "fab:Header_SMD_01x04_P2.54mm_Horizontal_Male" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST

Krisjanis Rijnieks
committed
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
