Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 1e6cdc57 authored by Krisjanis Rijnieks's avatar Krisjanis Rijnieks :lion_face:
Browse files

Moving KiCad library to separate repository

parents
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Showing
with 3717 additions and 0 deletions
README.md 0 → 100644
# FAB KiCAD Electronics Library
This library (should) cover all the electronics components found in the official [fab inventory](http://fab.cba.mit.edu/about/fab/inv.html). Using this library should also make it easier to share KiCad project files between Mac, Windows and Linux systems.
## How to contribute
Please follow the [KiCad Library Convention](https://kicad-pcb.org/libraries/klc/) before contributing. Take a look at the [KiCad File Format DEF](https://en.wikibooks.org/wiki/Kicad/file_formats#Description_of_DEF). As for the FAB library there are a few things to keep in mind:
- In schematics, keep the IC background filled.
- Leave passive components not filled.
- Adjust the footprints so that they are easy to hand-solder.
> Run `test.py` before pushing changes to reposotory.
It will check if everything is right. It will help you fix errors if any. The script is run automatically when push to the repository happens. However it is best to do it before pushing locally.
This library should have all the basic components and parts for the FabAcademy and it's always under construcction. If you want to contribute and add more components to the KiCad libraries, feel free to follow this manual.
You will need to follow this 3 steps:
- Create the footprint and add it to the footprint's library
- Create the symbol and add it to the symbol's library
- Make sure they are connected and they work fine
### Create the footprint and add it to the footprint's library
Create a new project in KiCad and open the Footprint Editor:
![](https://i.imgur.com/npzIxGA.png)
Here you can create a new component from scratch, drawing the pads of it and the vias if necessary. You can write the name of the component and its value or refer it to the schematic. This is the icon to create a new Footprint:
![](https://i.imgur.com/jstb0v3.png)
You can also create a new Footprint using the Footprint Wizard using this icon:
![](https://i.imgur.com/Gsvlrzt.png)
There are different predefined shapes and edit the main parameters. This is an example of a SOIC package and the parameters that you can define:
![](https://i.imgur.com/mS3L9nJ.png)
Another option is to use an existing footprint from any library and edit it. When you finish your footprint, save it as a new footprint.
Finally, you can create a symbol by code. This code is an example of a footprint, in this case it is the code for a 1x05 SMD Pin Header.
```
(module fab-1X05SMD (layer F.Cu) (tedit 5E6F66F5)
(attr smd)
(fp_text reference >NAME (at -2.54 0 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1016)))
)
(fp_text value Val** (at 0 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 smd rect (at 0 -5.08) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at 0 -2.54) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 3 smd rect (at 0 0) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 4 smd rect (at 0 2.54) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 5 smd rect (at 0 5.08) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
```
The most important part here is to make sure you have the correct numbering of your pads, as this will be the link to your symbol.
When you save your component KiCad will ask you in which library you want to save the new footprint, select the fab library.
### Create the symbol and add it to the symbol's library
> Tip: Keep 150 unit distance between the pins for consistency.
After creating a footprint, it's time to create the new symbol for the schematics of the footprint. First open the symbol editor.
![](https://i.imgur.com/SM1c8HN.png)
Here we have 3 options too:
We can create a new symbol from scratch, using the KiCad symbol editor. When you create a new symbol, it will ask you to choose a library and then you can define the properties of it. Finally, you will need to draw the schematic of it and its shape.
![](https://i.imgur.com/MRbK2EW.png)
You can also edit an existing symbol. Just double click it to open it in the editor, edit it and Save it as a new symbol in the library.
Finally, you code it in the <i>fab.lib</i> file, just open the file in a code editor and add your component following the structure of the other components. This is the code of the 1x05-SMD-PinHeader, for example.
```
#
# PINHD-1x05-SMD-HEADER # PINHD-1x05-SMD-HEADER
#
DEF PINHD-1x05-SMD-HEADER M 0 40 Y Y 1 L N
F0 "M" 0 0 45 H I C CNN
F1 "PINHD-1x05-SMD-HEADER" 0 0 45 H I C CNN
F2 "fab-1X05SMD" 30 150 20 H I C CNN
$FPLIST
*1X05SMD*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 250 650 100 650 N
P 2 1 0 0 100 650 100 -075 N
P 2 1 0 0 100 -075 250 -075 N
P 2 1 0 0 250 -075 250 650 N
X 1 1 0 500 200 R 40 40 1 1 P I
X 2 2 0 400 200 R 40 40 1 1 P I
X 3 3 0 300 200 R 40 40 1 1 P I
X 4 4 0 200 200 R 40 40 1 1 P I
X 5 5 0 100 200 R 40 40 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
````
If you've created the symbol in the Symbol Editor, you will need to define the footprint. Just press the <i>Edit symbol properties</i> icon and search for the footprint you've created before in the footprint gap.
![](https://i.imgur.com/PqoqEpy.png)
Save the library and go back to KiCad, you have your symbol and footprint up and running.
### Make sure they are connected and they work fine
Before uploading the new component into this repository, please, make sure they are well connected and referenced and that the footprint works with the physical component, this library will be used by the students so we have to ensure that they work fine.
\ No newline at end of file
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
#End Doc Library
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
$CMP FT230XS
D Full Speed USB to Basic UART, SSOP-16
K FTDI USB UART interface converter
F http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT230X.html
$ENDCMP
#
#End Doc Library
fab.lib 0 → 100644
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 12-BIT_ADC_8CH_SOIC
#
DEF 12-BIT_ADC_8CH_SOIC M 0 40 Y Y 1 L N
F0 "M" 0 0 45 H I C CNN
F1 "12-BIT_ADC_8CH_SOIC" 0 0 45 H I C CNN
F2 "fab:fab-SOIC-16_5.3x10.2mm_P1.27mm" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*SOIC16*
$ENDFPLIST
DRAW
A -50 600 50 -1799 -1 1 1 0 N -100 600 0 600
P 2 1 0 0 -400 -300 300 -300 N
P 2 1 0 0 -400 600 -400 -300 N
P 2 1 0 0 -100 600 -400 600 N
P 2 1 0 0 0 600 -100 600 N
P 2 1 0 0 300 -300 300 600 N
P 2 1 0 0 300 600 0 600 N
X CH0 1 -600 500 200 R 40 40 1 1 B
X CS 10 500 -100 200 L 40 40 1 1 B
X DIN 11 500 0 200 L 40 40 1 1 B
X DOUT 12 500 100 200 L 40 40 1 1 B
X CLK 13 500 200 200 L 40 40 1 1 B
X AGND 14 500 300 200 L 40 40 1 1 B
X VREF 15 500 400 200 L 40 40 1 1 B
X VDD 16 500 500 200 L 40 40 1 1 B
X CH1 2 -600 400 200 R 40 40 1 1 B
X CH2 3 -600 300 200 R 40 40 1 1 B
X CH3 4 -600 200 200 R 40 40 1 1 B
X CH4 5 -600 100 200 R 40 40 1 1 B
X CH5 6 -600 0 200 R 40 40 1 1 B
X CH6 7 -600 -100 200 R 40 40 1 1 B
X CH7 8 -600 -200 200 R 40 40 1 1 B
X DGND 9 500 -200 200 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 12-BIT_DUAL_ADC_MSOP
#
DEF 12-BIT_DUAL_ADC_MSOP M 0 40 Y Y 1 L N
F0 "M" 0 0 45 H I C CNN
F1 "12-BIT_DUAL_ADC_MSOP" 0 0 45 H I C CNN
F2 "fab:fab-MSOP" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*MSOP*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -300 -300 400 -300 N
P 2 1 0 0 -300 500 -300 -300 N
P 2 1 0 0 400 -300 400 500 N
P 2 1 0 0 400 500 -300 500 N
X CS P$1 -500 400 200 R 40 40 1 1 B
X CH0 P$2 -500 200 200 R 40 40 1 1 B
X CH1 P$3 -500 0 200 R 40 40 1 1 B
X VSS P$4 -500 -200 200 R 40 40 1 1 B
X DIN P$5 600 -200 200 L 40 40 1 1 B
X DOUT P$6 600 0 200 L 40 40 1 1 B
X CLK P$7 600 200 200 L 40 40 1 1 B
X VDD P$8 600 400 200 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 6MM_SWITCH6MM_SWITCH
#
DEF 6MM_SWITCH6MM_SWITCH S 0 40 N Y 1 L N
F0 "S" -285 -100 45 V V L BNN
F1 "6MM_SWITCH6MM_SWITCH" -185 125 45 V V L BNN
F2 "fab:fab-6MM_SWITCH" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*6MM_SWITCH*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 -100 5 1 1 0 F
C 0 100 5 1 1 0 F
P 2 1 0 0 -175 -75 -125 -75 N
P 2 1 0 0 -175 0 -175 -75 N
P 2 1 0 0 -175 0 -125 0 N
P 2 1 0 0 -175 75 -175 0 N
P 2 1 0 0 -175 75 -125 75 N
P 2 1 0 0 -100 0 -75 0 N
P 2 1 0 0 -50 0 -25 0 N
P 2 1 0 0 0 -100 -50 75 N
P 2 1 0 0 0 75 0 100 N
P 2 1 0 0 100 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 100 100 0 100 N
X P 1 0 -200 100 U 40 40 1 1 P
X P1 2 100 -200 100 U 40 40 1 1 P
X S 3 0 200 100 D 40 40 1 1 P
X S1 4 100 200 100 D 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# A4953-H-BRIDGE-MOTOR-DRIVER
#
DEF A4953-H-BRIDGE-MOTOR-DRIVER M 0 40 Y Y 1 L N
F0 "M" 0 0 45 H I C CNN
F1 "A4953-H-BRIDGE-MOTOR-DRIVER" 0 0 45 H I C CNN
F2 "fab:fab-SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*SOIC8*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -1100 -300 -100 -300 N
P 2 1 0 0 -1100 700 -1100 -300 N
P 2 1 0 0 -100 -300 -100 700 N
P 2 1 0 0 -100 700 -1100 700 N
X GND 1 -1300 500 200 R 40 40 1 1 B
X IN2 2 -1300 300 200 R 40 40 1 1 B
X IN1 3 -1300 100 200 R 40 40 1 1 B
X VREF 4 -1300 -100 200 R 40 40 1 1 B
X VBB 5 100 -100 200 L 40 40 1 1 B
X OUT1 6 100 100 200 L 40 40 1 1 B
X LSS 7 100 300 200 L 40 40 1 1 B
X OUT2 8 100 500 200 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ACCEL_MXR9150MZ
#
DEF ACCEL_MXR9150MZ M 0 40 Y Y 1 L N
F0 "M" 0 0 45 H I C CNN
F1 "ACCEL_MXR9150MZ" 0 0 45 H I C CNN
F2 "fab:fab-LCC16" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*LCC16*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -500 -500 -500 400 N
P 2 1 0 0 -500 400 400 400 N
P 2 1 0 0 400 -500 -500 -500 N
P 2 1 0 0 400 400 400 -500 N
X VDD2 11 -400 -700 200 U 40 40 1 1 B
X YOUT 12 -200 -700 200 U 40 40 1 1 B
X XOUT 13 100 -700 200 U 40 40 1 1 B
X VDD3 14 300 -700 200 U 40 40 1 1 B
X SCK2 15 600 -200 200 L 40 40 1 1 B
X DI2 16 600 -100 200 L 40 40 1 1 B
X ZOUT 2 600 100 200 L 40 40 1 1 B
X VSA2 3 300 600 200 D 40 40 1 1 B
X VDD1 4 100 600 200 D 40 40 1 1 B
X DI1 5 -200 600 200 D 40 40 1 1 B
X SCK1 6 -400 600 200 D 40 40 1 1 B
X VSA1 8 -700 0 200 R 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATMEGA16U2-TQ
#
DEF ATMEGA16U2-TQ M 0 40 Y Y 1 L N
F0 "M" 690 950 45 H V L BNN
F1 "ATMEGA16U2-TQ" 0 0 45 H I L BNN
F2 "fab:fab-TQFP32-08THIN" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*TQFP32-08THIN*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -1300 -900 1400 -900 N
P 2 1 0 0 -1300 900 -1300 -900 N
P 2 1 0 0 1400 -900 1400 900 N
P 2 1 0 0 1400 900 -1300 900 N
X XTAL1 1 -1500 -300 200 R 40 40 1 1 B
X (INT5/AIN3)PD4 10 0 -1100 200 U 40 40 1 1 B
X (XCK/AIN4/PCINT12)PD5 11 1600 -600 200 L 40 40 1 1 B
X (~RTS~/AIN5/INT6)PD6 12 1600 -500 200 L 40 40 1 1 B
X (~CTS~/~HWB~/AIN6/T0/INT7)PD7 13 1600 -400 200 L 40 40 1 1 B
X (~SS~/PCINT0)PB0 14 1600 -100 200 L 40 40 1 1 B
X (SCLK/PCINT1)PB1 15 1600 0 200 L 40 40 1 1 B
X (PDI/MOSI/PCINT2)PB2 16 1600 100 200 L 40 40 1 1 B
X (PDO/MISO/PCINT3)PB3 17 1600 200 200 L 40 40 1 1 B
X (T1/PCINT4)PB4 18 1600 300 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5)PB5 19 1600 400 200 L 40 40 1 1 B
X (PC0)XTAL2 2 -1500 -400 200 R 40 40 1 1 B
X (PCINT6)PB6 20 1600 500 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/OC.0A/OC.1C)PB7 21 1600 600 200 L 40 40 1 1 B
X (INT4/ICP1/CLKO)PC7 22 -400 1100 200 D 40 40 1 1 B
X (OC.1A/PCINT8)PC6 23 -500 1100 200 D 40 40 1 1 B
X (PC1/DW)~RESET 24 -600 1100 200 D 40 40 1 1 B
X (PCINT9/OC.1B)PC5 25 -700 1100 200 D 40 40 1 1 B
X (PCINT10)PC4 26 -800 1100 200 D 40 40 1 1 B
X UCAP 27 -1500 700 200 R 40 40 1 1 B
X UGND 28 -1500 600 200 R 40 40 1 1 B
X D+ 29 -1500 500 200 R 40 40 1 1 B
X GND 3 -1500 -700 200 R 40 40 1 1 B
X D- 30 -1500 400 200 R 40 40 1 1 B
X UVCC 31 -1500 300 200 R 40 40 1 1 B
X AVCC 32 -1500 0 200 R 40 40 1 1 B
X VCC 4 -1500 -800 200 R 40 40 1 1 B
X (PCINT11/AIN2)PC2 5 -500 -1100 200 U 40 40 1 1 B
X (OC.0B/INT0)PD0 6 -400 -1100 200 U 40 40 1 1 B
X (AIN0/INT1)PD1 7 -300 -1100 200 U 40 40 1 1 B
X (RXD1/AIN1/INT2)PD2 8 -200 -1100 200 U 40 40 1 1 B
X (TXD1/INT3)PD3 9 -100 -1100 200 U 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATMEGA88-THIN
#
DEF ATMEGA88-THIN IC 0 40 Y Y 1 L N
F0 "IC" -700 -1500 45 H V L BNN
F1 "ATMEGA88-THIN" -700 1150 45 H V L BNN
F2 "fab:fab-TQFP32-08THIN" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*TQFP32-08THIN*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -700 -1400 -700 1100 N
P 2 1 0 0 -700 1100 800 1100 N
P 2 1 0 0 800 -1400 -700 -1400 N
P 2 1 0 0 800 1100 800 -1400 N
X PD3(INT1) 1 1000 -200 200 L 40 40 1 1 B
X PD6(AIN0) 10 1000 -500 200 L 40 40 1 1 B
X PD7(AIN1) 11 1000 -600 200 L 40 40 1 1 B
X PB0(ICP) 12 1000 -800 200 L 40 40 1 1 B
X PB1(OC1A) 13 1000 -900 200 L 40 40 1 1 B
X PB2(SS/OC1B) 14 1000 -1000 200 L 40 40 1 1 B
X PB3(MOSI/OC2) 15 1000 -1100 200 L 40 40 1 1 B
X PB4(MISO) 16 1000 -1200 200 L 40 40 1 1 B
X PB5(SCK) 17 1000 -1300 200 L 40 40 1 1 B
X AVCC 18 -900 800 200 R 40 40 1 1 W
X ADC6 19 1000 400 200 L 40 40 1 1 B
X PD4(XCK/T0) 2 1000 -300 200 L 40 40 1 1 B
X AREF 20 -900 400 200 R 40 40 1 1 P
X GND 21 -900 -1000 200 R 40 40 1 1 W
X ADC7 22 1000 300 200 L 40 40 1 1 B
X PC0(ADC0) 23 1000 1000 200 L 40 40 1 1 B
X PC1(ADC1) 24 1000 900 200 L 40 40 1 1 B
X PC2(ADC2) 25 1000 800 200 L 40 40 1 1 B
X PC3(ADC3) 26 1000 700 200 L 40 40 1 1 B
X PC4(ADC4/SDA) 27 1000 600 200 L 40 40 1 1 B
X PC5(ADC5/SCL) 28 1000 500 200 L 40 40 1 1 B
X PC6(/RESET) 29 -900 1000 200 R 40 40 1 1 B I
X GND 3 -900 -1100 200 R 40 40 1 1 W
X PD0(RXD) 30 1000 100 200 L 40 40 1 1 B
X PD1(TXD) 31 1000 0 200 L 40 40 1 1 B
X PD2(INT0) 32 1000 -100 200 L 40 40 1 1 B
X VCC 4 -900 700 200 R 40 40 1 1 W
X GND 5 -900 -1200 200 R 40 40 1 1 W
X VCC 6 -900 600 200 R 40 40 1 1 W
X PB6(XTAL1/TOSC1) 7 -900 0 200 R 40 40 1 1 B
X PB7(XTAL2/TOSC2) 8 -900 -200 200 R 40 40 1 1 B
X PD5(T1) 9 1000 -400 200 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATSAMD11C14A-SS
#
DEF ATSAMD11C14A-SS U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 650 50 H V L CNN
F1 "ATSAMD11C14A-SS" 50 650 50 H V L CNN
F2 "fab:fab-SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm" 0 -1050 50 H I C CNN
F3 "" 0 -700 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x8.7mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 600 400 -600 0 1 10 f
X PA05 1 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA25 10 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GND 11 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 12 0 700 100 D 50 50 1 1 W
X PA02 13 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA04 14 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA08/XIN 2 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PA09/XOUT 3 -500 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PA14 4 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 5 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA28/~RST 6 -500 300 100 R 50 50 1 1 B
X PA30/SWCLK 7 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X PA31/SWDIO 8 -500 0 100 R 50 50 1 1 B
X PA24 9 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATSAMD11D14A-SS
#
DEF ATSAMD11D14A-SS U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 750 50 H V L CNN
F1 "ATSAMD11D14A-SS" 50 750 50 H V L CNN
F2 "fab:fab-SOIC-20_7.5x12.8mm_P1.27mm" 0 -1150 50 H I C CNN
F3 "" 0 -900 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*7.5x12.8mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 700 400 -700 0 1 10 f
X PA05 1 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA23 10 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA28/~RST 11 -500 400 100 R 50 50 1 1 B
X PA30/SWCLK 12 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X PA31/SWDIO 13 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X PA24 14 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PA25 15 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X GND 16 0 -800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 17 0 800 100 D 50 50 1 1 W
X PA02 18 500 600 100 L 50 50 1 1 B
X PA03 19 500 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA06 2 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA04 20 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X PA07 3 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA08/XIN 4 -500 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PA09/XOUT 5 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PA14 6 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 7 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA16 8 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PA22 9 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATSAMD21G18A-AUT
#
DEF ATSAMD21G18A-AUT U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -700 1750 50 H V C CNN
F1 "ATSAMD21G18A-AUT" 600 1750 50 H V C CNN
F2 "fab:fab-TQFP-48_7x7mm_P0.5mm" -950 -1750 50 H I C CNN
F3 "" 0 1000 50 H I C CNN
$FPLIST
TQFP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -800 1700 800 -1700 0 1 10 f
X PA00 1 -1000 1600 200 R 50 50 1 1 B
X PA05 10 -1000 1100 200 R 50 50 1 1 B
X PA06 11 -1000 1000 200 R 50 50 1 1 B
X PA07 12 -1000 900 200 R 50 50 1 1 B
X PA08 13 -1000 800 200 R 50 50 1 1 B
X PA09 14 -1000 700 200 R 50 50 1 1 B
X PA10 15 -1000 600 200 R 50 50 1 1 B
X PA11 16 -1000 500 200 R 50 50 1 1 B
X VDDIO 17 -200 1900 200 D 50 50 1 1 W
X GND 18 -100 -1900 200 U 50 50 1 1 W
X PB10 19 1000 1200 200 L 50 50 1 1 B
X PA01 2 -1000 1500 200 R 50 50 1 1 B
X PB11 20 1000 1100 200 L 50 50 1 1 B
X PA12 21 -1000 400 200 R 50 50 1 1 B
X PA13 22 -1000 300 200 R 50 50 1 1 B
X PA14 23 -1000 200 200 R 50 50 1 1 B
X PA15 24 -1000 100 200 R 50 50 1 1 B
X PA16 25 -1000 0 200 R 50 50 1 1 B
X PA17 26 -1000 -100 200 R 50 50 1 1 B
X PA18 27 -1000 -200 200 R 50 50 1 1 B
X PA19 28 -1000 -300 200 R 50 50 1 1 B
X PA20 29 -1000 -400 200 R 50 50 1 1 B
X PA02 3 -1000 1400 200 R 50 50 1 1 B
X PA21 30 -1000 -500 200 R 50 50 1 1 B
X PA22 31 -1000 -600 200 R 50 50 1 1 B
X PA23 32 -1000 -700 200 R 50 50 1 1 B
X PA24 33 -1000 -800 200 R 50 50 1 1 B
X PA25 34 -1000 -900 200 R 50 50 1 1 B
X GND 35 -100 -1900 200 U 50 50 1 1 P N
X VDDIO 36 -200 1900 200 D 50 50 1 1 P N
X PB22 37 1000 1000 200 L 50 50 1 1 B
X PB23 38 1000 900 200 L 50 50 1 1 B
X PA27 39 -1000 -1000 200 R 50 50 1 1 B
X PA03 4 -1000 1300 200 R 50 50 1 1 B
X ~RESET 40 -1000 -1500 200 R 50 50 1 1 I
X PA28 41 -1000 -1100 200 R 50 50 1 1 B
X GND 42 -100 -1900 200 U 50 50 1 1 P N
X VDDCORE 43 200 1900 200 D 50 50 1 1 w
X VDDIN 44 -100 1900 200 D 50 50 1 1 W
X PA30 45 -1000 -1200 200 R 50 50 1 1 B
X PA31 46 -1000 -1300 200 R 50 50 1 1 B
X PB02 47 1000 1600 200 L 50 50 1 1 B
X PB03 48 1000 1500 200 L 50 50 1 1 B
X GNDANA 5 100 -1900 200 U 50 50 1 1 W
X VDDANA 6 100 1900 200 D 50 50 1 1 W
X PB08 7 1000 1400 200 L 50 50 1 1 B
X PB09 8 1000 1300 200 L 50 50 1 1 B
X PA04 9 -1000 1200 200 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATTINY44-MU
#
DEF ATTINY44-MU IC 0 40 Y Y 1 L N
F0 "IC" -100 730 45 H V L BNN
F1 "ATTINY44-MU" -100 -800 45 H V L BNN
F2 "fab:fab-QFN_MLF20" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*QFN_MLF20*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -700 -100 700 N
P 2 1 0 0 -100 700 1800 700 N
P 2 1 0 0 1800 -700 -100 -700 N
P 2 1 0 0 1800 700 1800 -700 N
X (PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4 1 2000 -200 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0 11 2000 300 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT9/XTAL2)PB1 12 2000 400 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT11/RESET/DW)PB3 13 2000 600 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2 14 2000 500 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7 15 2000 100 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6 16 2000 0 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT3/T0/ADC3)PA3 2 2000 -300 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5 20 2000 -100 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT2/AIN1/ADC2)PA2 3 2000 -400 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/AIN0/ADC1)PA1 4 2000 -500 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT0/AREF/ADC0)PA0 5 2000 -600 200 L 40 40 1 1 B
X GND 8 -300 -600 200 R 40 40 1 1 W
X VCC 9 -300 -100 200 R 40 40 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATTINY44-PU
#
DEF ATTINY44-PU IC 0 40 Y Y 1 L N
F0 "IC" -100 730 45 H V L BNN
F1 "ATTINY44-PU" -100 -800 45 H V L BNN
F2 "fab:fab-DIL14" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*DIL14*
*SOIC14*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -700 -100 700 N
P 2 1 0 0 -100 700 1800 700 N
P 2 1 0 0 1800 -700 -100 -700 N
P 2 1 0 0 1800 700 1800 -700 N
X VCC 1 -300 -100 200 R 40 40 1 1 W
X (PCINT3/T0/ADC3)PA3 10 2000 -300 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT2/AIN1/ADC2)PA2 11 2000 -400 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/AIN0/ADC1)PA1 12 2000 -500 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT0/AREF/ADC0)PA0 13 2000 -600 200 L 40 40 1 1 B
X GND 14 -300 -600 200 R 40 40 1 1 W
X (PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0 2 2000 300 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT9/XTAL2)PB1 3 2000 400 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT11/RESET/DW)PB3 4 2000 600 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2 5 2000 500 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7 6 2000 100 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6 7 2000 0 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5 8 2000 -100 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4 9 2000 -200 200 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATTINY44-SSU
#
DEF ATTINY44-SSU IC 0 40 Y Y 1 L N
F0 "IC" -100 730 45 H V L BNN
F1 "ATTINY44-SSU" -100 -800 45 H V L BNN
F2 "fab:fab-SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*SOIC14*
