Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 71f0cc17 authored by claudia simonelli's avatar claudia simonelli
Browse files

new machines

parent 1611a4f5
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Pipeline #459724 passed
docs/images/machines/grecia-spinner.png

22.3 KiB

docs/images/machines/osjacquard.png

29.5 KiB

......@@ -45,16 +45,16 @@ A collection of Open Source tools and machines developed by Fabricademy [partici
| Weaving Loom - 2022 | Weaving Loom - 2022 | 3D Printed Weaving Loom - 2020 | Weaving Loom - 2020 |
|[![](../images/machines/canadaloom.png)](/2021/annie.ferlatte/8hardware.html) |[![](../images/machines/cardloom.png)](/2023/ieva-dautartaite/assignments/week10/) |[![](../images/machines/kaeloom.png)](/2024/kae-nagano/assignments/week10/)|[![](../images/machines/laraloom.png)](/2019/lara.campos/projects/Documentation/#garment)|
| Lasercut Loom - 2020 | Card Loom - 2022 | Parametric Loom - 2023 | Lasercut Loom 2020 |
|[![](../images/machines/circular.png)](https://class.textile-academy.org/2020/tasneem.hussain/assignments/week07/) |[![](../images/machines/circular2.png)](https://www.emiliapucci.com/week-8-circular-open-source-fashion) |[![](../images/machines/circular3.png)](https://saveriosilli.fabcloud.io/fabricademy-saveriosilli/class08.html) | |
| Circular Knitting - 2019 | Circular Knitting - 2017 | Circular Knitting - 2017 | |
|[![](../images/machines/circular.png)](https://class.textile-academy.org/2020/tasneem.hussain/assignments/week07/) |[![](../images/machines/circular2.png)](https://www.emiliapucci.com/week-8-circular-open-source-fashion) |[![](../images/machines/circular3.png)](https://saveriosilli.fabcloud.io/fabricademy-saveriosilli/class08.html) | [![](../images/machines/osjacquard.png)](/2024/riley-cox/project/) |
| Circular Knitting - 2019 | Circular Knitting - 2017 | Circular Knitting - 2017 | Open Jacquard - 2024 |
|[![](../images/machines/hilo1.png)](/2022/haneen-jaafreh/assignments/week10/) |[![](../images/machines/hilo2.png)](/2023/elena-bannaia/assignments/week10/) |[![](../images/machines/larahilo.png)](/2019/lara.campos/assignments/week08/) |[![](../images/machines/ursula.png)](/2022/olatz-pereda/assignments/week10/)|
| Hilo Spinning Machine - 2022 | Hilo Spinning Machine - 2022 | Hilo Spinning Machine - 2019 | Hilo Spinning Machine - 2021 |
|[![](../images/machines/yarns.png)](/2019/students/alzahraa/assignments/week08/) |[![](../images/machines/silenttapestry.png)](/2019/students/alzahraa/projects/final-project/) |[![](../images/machines/ayab1.png)](/2020/pauline.gamore/assignments/week07/) |[![](../images/machines/ayab2.png)](/2019/Mahavir/week08.html)|
| Yarn Braiding Machine - 2019 | Silence Tapestry - 2019 | AYAB - 2020 | AYAB - 2019 |
|[![](../images/machines/kumihimo.png)](/2023/phanuwit-kanthatham/assignments/week10/) |[![](../images/machines/spoolknitter.png)](/2019/jun.kawahara/assignments/week08/) | [![](../images/machines/marisa.png)](/2022/marisa-satsia/assignments/week10/#totally-diy-looms)|[![](../images/machines/woolpicker.png)](/2024/ola-fathalla/assignments/week10/) |
| Kumihimo - 2022 | Spool Knitter - 2020 | DIY Looms 2021 | Wool Picking Machine - 2023 |
|[![](../images/machines/paulinedrawbot.png)](/2020/pauline.gamore/projects/1-final-project/)|[![](../images/machines/kukabatik.png)](http://wiki.textile-academy.org/fabricademy2017/students/clara.davis/open_source_hardware_from_fibers_to_fabric)|[![](../images/machines/shopbotpaint.png)](/2024/asli-aksan/assignments/week10/)| |
| Drawing Machine - 2020 | Batik kuka Extruder - 2019 | Shoptbot - Drawbot 2023 | |
|[![](../images/machines/paulinedrawbot.png)](/2020/pauline.gamore/projects/1-final-project/)|[![](../images/machines/kukabatik.png)](http://wiki.textile-academy.org/fabricademy2017/students/clara.davis/open_source_hardware_from_fibers_to_fabric)|[![](../images/machines/grecia-spinner.png)](/2024/grecia-segovia/project/)| |
| Drawing Machine - 2020 | Batik kuka Extruder - 2019 | Shopbot - Drawbot 2023 | melt spinning machine - 2024 |
<!-- add links to pages for each machine and image icon for the table, it should be 150x150 72dpi -->
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment