From f4e2d3979366425c307cdf98075164982b9b5728 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Krisjanis Rijnieks <krisjanis.rijnieks@gmail.com>
Date: Thu, 7 May 2020 17:23:42 +0300
Subject: [PATCH] Iterate on mosfet symbols

- Improve naming
- Add description
- Add manufacturer number from parts in fab inv
- Add link to datasheet
---
 fab.dcm |  18 +++++++
 fab.lib | 155 +++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 2 files changed, 97 insertions(+), 76 deletions(-)

diff --git a/fab.dcm b/fab.dcm
index ffcd37b..93c2852 100644
--- a/fab.dcm
+++ b/fab.dcm
@@ -41,4 +41,22 @@ D Potentiometer
 K resistor variable
 $ENDCMP
 #
+$CMP MOSFET_N-CH_30V_1.7A
+D N-Channel mosfet NDS355AN in SOT-23 package
+K field effect transistor
+F https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NDS355AN-D.PDF
+$ENDCMP
+#
+$CMP MOSFET_P-CH_30V_1.1A
+D P-Channel mosfet NDS356AP in SOT-23 package
+K field effect transistor 
+F https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NDS356AP-D.PDF
+$ENDCMP
+#
+$CMP MOSFET_N-CH_50V_16A
+D N-Channel mosfet RFD16N05LSM9A in TO-252 package 
+K field effect transistor 
+F https://www.onsemi.com/pub/Collateral/RFD16N05LSM-D.PDF
+$ENDCMP
+#
 #End Doc Library
diff --git a/fab.lib b/fab.lib
index 6c2fe3f..9cce1fb 100644
--- a/fab.lib
+++ b/fab.lib
@@ -1431,46 +1431,56 @@ X OUT 4 600 0 200 L 40 40 1 1 O
 ENDDRAW
 ENDDEF
 #
-# MXD6235M-SMD
+# MOSFET_N-CH_50V_16A
 #
-DEF MXD6235M-SMD M 0 40 Y Y 1 L N
-F0 "M" 0 0 45 H I C CNN
-F1 "MXD6235M-SMD" 0 0 45 H I C CNN
-F2 "fab:fab-8-LCC" 30 150 20 H I C CNN
+DEF MOSFET_N-CH_50V_16A T 0 40 N N 1 L N
+F0 "Q" 100 100 45 H V L BNN
+F1 "MOSFET_N-CH_50V_16A" 100 0 45 H V L BNN
+F2 "fab:fab-TO252" 30 150 20 H I C CNN
 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
 $FPLIST
- *8-LCC*
+ *TO252*
 $ENDFPLIST
 DRAW
-P 2 1 0 0 -300 -600 -300 500 N
-P 2 1 0 0 -300 500 300 500 N
-P 2 1 0 0 300 -600 -300 -600 N
-P 2 1 0 0 300 500 300 -600 N
-X PD P$1 500 300 300 L 40 40 1 1 B
-X TP P$2 500 200 300 L 40 40 1 1 B
-X GND P$3 500 100 300 L 40 40 1 1 W
-X NC P$4 500 0 300 L 40 40 1 1 U
-X NC2 P$5 500 -100 300 L 40 40 1 1 U
-X Y_OUT P$6 500 -200 300 L 40 40 1 1 B
-X X_OUT P$7 500 -300 300 L 40 40 1 1 B
-X VDD P$8 500 -400 300 L 40 40 1 1 W
+T 0 -44 173 39 0 1 0 D Normal 0 C C
+T 0 -156 -55 39 0 1 0 G Normal 0 C C
+T 0 44 -180 39 0 1 0 S Normal 0 C C
+S -80 -115 -60 -55 1 1 0 F
+S -80 -30 -60 30 1 1 0 F
+S -80 55 -60 115 1 1 0 F
+P 2 1 0 0 -100 -100 -100 100 N
+P 2 1 0 0 -60 -85 0 -85 N
+P 2 1 0 0 -60 85 0 85 N
+P 2 1 0 0 -20 0 0 0 N
+P 2 1 0 0 0 -85 0 -100 N
+P 2 1 0 0 0 0 0 -85 N
+P 2 1 0 0 0 85 0 100 N
+P 2 1 0 0 0 120 55 120 N
+P 2 1 0 0 55 -120 0 -120 N
+P 2 1 0 0 55 -10 55 -120 N
+P 2 1 0 0 55 120 55 30 N
+P 6 1 1 0 -60 0 -20 25 -20 25 -20 -25 -20 -25 -60 0 F
+P 6 1 1 0 55 30 80 -10 80 -10 30 -10 30 -10 55 30 F
+X G 1 -200 -100 100 R 40 40 1 1 P
+X S 2 0 -200 100 U 40 40 1 1 P
+X D 3 0 200 100 D 40 40 1 1 P
 ENDDRAW
 ENDDEF
 #
-# NMOSFETSOT23
+# MOSFET_N-CH_30V_1.7A
 #
-DEF NMOSFETSOT23 T 0 40 N N 1 L N
-F0 "T" 100 100 45 H V L BNN
-F1 "NMOSFETSOT23" 100 0 45 H V L BNN
+DEF MOSFET_N-CH_30V_1.7A T 0 40 N N 1 L N
+F0 "Q" 100 100 45 H V L BNN
+F1 "MOSFET_N-CH_30V_1.7A" 100 0 45 H V L BNN
 F2 "fab:fab-SOT-23" 30 150 20 H I C CNN
 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
 $FPLIST
  *SOT-23*
 $ENDFPLIST
 DRAW
-T 0 -19 173 40 0 1 0 D Normal 0 C C
-T 0 -181 -80 40 0 1 0 G Normal 0 C C
-T 0 19 -180 40 0 1 0 S Normal 0 C C
+T 0 -44 173 39 0 1 0 D Normal 0 C C
+T 0 -156 -55 39 0 1 0 G Normal 0 C C
+T 0 44 -180 39 0 1 0 S Normal 0 C C
 S -80 -115 -60 -55 1 1 0 F
 S -80 -30 -60 30 1 1 0 F
 S -80 55 -60 115 1 1 0 F
@@ -1487,45 +1497,71 @@ P 2 1 0 0 55 -10 55 -120 N
 P 2 1 0 0 55 120 55 30 N
 P 6 1 1 0 -60 0 -20 25 -20 25 -20 -25 -20 -25 -60 0 F
 P 6 1 1 0 55 30 80 -10 80 -10 30 -10 30 -10 55 30 F
-X D 1 0 200 100 D 40 40 1 1 P
+X G 1 -200 -100 100 R 40 40 1 1 P
 X S 2 0 -200 100 U 40 40 1 1 P
-X G 3 -200 -100 100 R 40 40 1 1 P
+X D 3 0 200 100 D 40 40 1 1 P
 ENDDRAW
 ENDDEF
 #
-# NMOSFETTO252
+# MOSFET_P-CH_30V_1.1A
 #
-DEF NMOSFETTO252 T 0 40 N N 1 L N
-F0 "T" 100 100 45 H V L BNN
-F1 "NMOSFETTO252" 100 0 45 H V L BNN
-F2 "fab:fab-TO252" 30 150 20 H I C CNN
+DEF MOSFET_P-CH_30V_1.1A T 0 40 N N 1 L N
+F0 "Q" 100 100 45 H V L BNN
+F1 "MOSFET_P-CH_30V_1.1A" 100 0 45 H V L BNN
+F2 "fab:fab-SOT-23" 30 150 20 H I C CNN
 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
 $FPLIST
- *TO252*
+ *SOT-23*
 $ENDFPLIST
 DRAW
-T 0 -19 173 40 0 1 0 D Normal 0 C C
-T 0 -181 -80 40 0 1 0 G Normal 0 C C
-T 0 19 -180 40 0 1 0 S Normal 0 C C
+T 0 -25 150 39 0 0 0 D Normal 0 C C
+T 0 -150 -50 39 0 0 0 G Normal 0 C C
+T 0 -25 -150 39 0 0 0 S Normal 0 C C
 S -80 -115 -60 -55 1 1 0 F
 S -80 -30 -60 30 1 1 0 F
 S -80 55 -60 115 1 1 0 F
 P 2 1 0 0 -100 -100 -100 100 N
+P 2 1 0 0 -65 0 0 0 N
 P 2 1 0 0 -60 -85 0 -85 N
 P 2 1 0 0 -60 85 0 85 N
-P 2 1 0 0 -20 0 0 0 N
 P 2 1 0 0 0 -85 0 -100 N
 P 2 1 0 0 0 0 0 -85 N
 P 2 1 0 0 0 85 0 100 N
 P 2 1 0 0 0 120 55 120 N
 P 2 1 0 0 55 -120 0 -120 N
-P 2 1 0 0 55 -10 55 -120 N
-P 2 1 0 0 55 120 55 30 N
-P 6 1 1 0 -60 0 -20 25 -20 25 -20 -25 -20 -25 -60 0 F
-P 6 1 1 0 55 30 80 -10 80 -10 30 -10 30 -10 55 30 F
-X G 1 -200 -100 100 R 40 40 1 1 P
+P 2 1 0 0 55 -20 55 -120 N
+P 2 1 0 0 55 120 55 15 N
+P 6 1 1 0 -5 0 -45 -25 -45 -25 -45 25 -45 25 -5 0 F
+P 6 1 1 0 55 -20 30 20 30 20 80 20 80 20 55 -20 F
+X D 1 0 200 100 D 40 40 1 1 P
 X S 2 0 -200 100 U 40 40 1 1 P
-X D 3 0 200 100 D 40 40 1 1 P
+X G 3 -200 -100 100 R 40 40 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# MXD6235M-SMD
+#
+DEF MXD6235M-SMD M 0 40 Y Y 1 L N
+F0 "M" 0 0 45 H I C CNN
+F1 "MXD6235M-SMD" 0 0 45 H I C CNN
+F2 "fab:fab-8-LCC" 30 150 20 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ *8-LCC*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+P 2 1 0 0 -300 -600 -300 500 N
+P 2 1 0 0 -300 500 300 500 N
+P 2 1 0 0 300 -600 -300 -600 N
+P 2 1 0 0 300 500 300 -600 N
+X PD P$1 500 300 300 L 40 40 1 1 B
+X TP P$2 500 200 300 L 40 40 1 1 B
+X GND P$3 500 100 300 L 40 40 1 1 W
+X NC P$4 500 0 300 L 40 40 1 1 U
+X NC2 P$5 500 -100 300 L 40 40 1 1 U
+X Y_OUT P$6 500 -200 300 L 40 40 1 1 B
+X X_OUT P$7 500 -300 300 L 40 40 1 1 B
+X VDD P$8 500 -400 300 L 40 40 1 1 W
 ENDDRAW
 ENDDEF
 #
@@ -2457,39 +2493,6 @@ X 4 4 300 -100 100 L 40 40 0 0 P
 ENDDRAW
 ENDDEF
 #
-# PMOSFETSOT23
-#
-DEF PMOSFETSOT23 T 0 40 N N 1 L N
-F0 "T" 100 100 45 H V L BNN
-F1 "PMOSFETSOT23" 100 0 45 H V L BNN
-F2 "fab:fab-SOT-23" 30 150 20 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-$FPLIST
- *SOT-23*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-S -80 -115 -60 -55 1 1 0 F
-S -80 -30 -60 30 1 1 0 F
-S -80 55 -60 115 1 1 0 F
-P 2 1 0 0 -100 -100 -100 100 N
-P 2 1 0 0 -65 0 0 0 N
-P 2 1 0 0 -60 -85 0 -85 N
-P 2 1 0 0 -60 85 0 85 N
-P 2 1 0 0 0 -85 0 -100 N
-P 2 1 0 0 0 0 0 -85 N
-P 2 1 0 0 0 85 0 100 N
-P 2 1 0 0 0 120 55 120 N
-P 2 1 0 0 55 -120 0 -120 N
-P 2 1 0 0 55 -20 55 -120 N
-P 2 1 0 0 55 120 55 15 N
-P 6 1 1 0 -5 0 -45 -25 -45 -25 -45 25 -45 25 -5 0 F
-P 6 1 1 0 55 -20 30 20 30 20 80 20 80 20 55 -20 F
-X D 1 0 200 100 D 40 40 1 1 P
-X S 2 0 -200 100 U 40 40 1 1 P
-X G 3 -200 -100 100 R 40 40 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
 # R
 #
 DEF R R 0 0 N Y 1 F N
-- 
GitLab