diff --git a/fab.lib b/fab.lib
index 1dd96d2348d10e5e461f53bec3eb4a513aef7dc6..b36aa2753237cec4a45fd5241245174edf605ddd 100644
--- a/fab.lib
+++ b/fab.lib
@@ -2562,7 +2562,7 @@ ENDDEF
 DEF R R 0 0 N Y 1 F N
 F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
 F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F2 "fab:fab-R1206" 0 0 50 H I C CNN
 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
 DRAW
 S -40 150 40 -150 0 1 0 N
@@ -2598,83 +2598,6 @@ X GND 3 0 -100 0 U 40 40 1 1 B
 ENDDRAW
 ENDDEF
 #
-# RES-US1206
-#
-DEF RES-US1206 R 0 40 N N 1 L N
-F0 "R" -150 59 45 H V L BNN
-F1 "RES-US1206" -150 -130 45 H V L BNN
-F2 "fab:fab-R1206" 30 150 20 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-$FPLIST
- *R1206*
- *R1206FAB*
- *R1206W*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-P 2 1 0 0 -100 0 -85 40 N
-P 2 1 0 0 -85 40 -60 -40 N
-P 2 1 0 0 -60 -40 -35 40 N
-P 2 1 0 0 -35 40 -10 -40 N
-P 2 1 0 0 -10 -40 15 40 N
-P 2 1 0 0 15 40 40 -40 N
-P 2 1 0 0 40 -40 65 40 N
-P 2 1 0 0 65 40 90 -40 N
-P 2 1 0 0 90 -40 100 0 N
-X 1 1 -200 0 100 R 40 40 1 1 P
-X 2 2 200 0 100 L 40 40 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# RES-US1206FAB
-#
-DEF RES-US1206FAB R 0 40 N N 1 L N
-F0 "R" -150 59 45 H V L BNN
-F1 "RES-US1206FAB" -150 -130 45 H V L BNN
-F2 "fab:fab-R1206FAB" 30 150 20 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-$FPLIST
- *R1206FAB*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-P 2 1 0 0 -100 0 -85 40 N
-P 2 1 0 0 -85 40 -60 -40 N
-P 2 1 0 0 -60 -40 -35 40 N
-P 2 1 0 0 -35 40 -10 -40 N
-P 2 1 0 0 -10 -40 15 40 N
-P 2 1 0 0 15 40 40 -40 N
-P 2 1 0 0 40 -40 65 40 N
-P 2 1 0 0 65 40 90 -40 N
-P 2 1 0 0 90 -40 100 0 N
-X 1 1 -200 0 100 R 40 40 1 1 P
-X 2 2 200 0 100 L 40 40 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# RES-US1206W
-#
-DEF RES-US1206W R 0 40 N N 1 L N
-F0 "R" -150 59 45 H V L BNN
-F1 "RES-US1206W" -150 -130 45 H V L BNN
-F2 "fab:fab-R1206W" 30 150 20 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-$FPLIST
- *R1206W*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-P 2 1 0 0 -100 0 -85 40 N
-P 2 1 0 0 -85 40 -60 -40 N
-P 2 1 0 0 -60 -40 -35 40 N
-P 2 1 0 0 -35 40 -10 -40 N
-P 2 1 0 0 -10 -40 15 40 N
-P 2 1 0 0 15 40 40 -40 N
-P 2 1 0 0 40 -40 65 40 N
-P 2 1 0 0 65 40 90 -40 N
-P 2 1 0 0 90 -40 100 0 N
-X 1 1 -200 0 100 R 40 40 1 1 P
-X 2 2 200 0 100 L 40 40 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
 # RESONATOR
 #
 DEF RESONATOR M 0 40 N Y 1 L N