diff --git a/public/assignments/week08.html b/public/assignments/week08.html
index 21adefe09308e93f836c7a880c8762df252b8e44..705fa9eb3424c3741cf512b0c4fcfd1538c5695b 100644
--- a/public/assignments/week08.html
+++ b/public/assignments/week08.html
@@ -194,18 +194,24 @@
                       </pre>
 
                       <h4>Microcontroller observation</h4>
-
-                      <h5></h5>
                       
-                      <p></p>
+                      <p>The oscilloscope displayed different variations when we launched the blink program and then the fade program.</p>
 
                       <span class="image object">
-                      <img src="../images/...jpg" alt="..." />
+                      <img src="../images/blink-oscilloscope.jpg" alt="..." />
+                      </span>
+
+                      <span class="image object">
+                      <img src="../images/blink-oscilloscope-1s-2s.jpg" alt="..." />
+                      </span>
+
+                      <span class="image object">
+                      <img src="../images/fade-oscilloscope.jpg" alt="..." />
                       </span>
 
                       <span class="object">
                       <video width="600" height="300" controls>
-                      <source src="../images/...mp4" type="video/mp4">
+                      <source src="../images/fade-oscilloscope.mp4" type="video/mp4">
                       </video>
                       </span>
 
@@ -220,9 +226,25 @@
                     <section>
                       <h3>Individual assignment</h3>
 
+                      <h4>Discovering Kicad</h4>
+
+                      <p>On our previous electronics assignments, we've already had the design files ready to be used (thanks to Quentin and Adrian).</p>
+
+                      <p>This week it was our turn to do everything and for that we took our firsts steps in the "world of electonics board design" by learning to use the <a href="https://www.kicad.org/" target="_blank">Kicad software</a>.</p>
+
+                      <p>Our instructor (Sylvain Denis) taught us to install the program and the different libraries (symbols and footprints) that already contain all the components we will use during the Fab Academy.</p>
+
                       <h4>My Micro-Cat-Controller</h4>
 
-                      <p></p>
+                      <p>To create my electronics board, we chose some components that would be useful for my final project :</p>
+
+                      <p>
+                        <ul>
+                          <li>A distance detector</li>
+                          <li>A LED ring</li>
+                          <li>A Seeed Studio</li>
+                        </ul> 
+                      </p>
 
                       <span class="image object">
                       <img src="../images/...jpg" alt="..." />
@@ -230,11 +252,93 @@
 
                       <h5>Design</h5>
 
-                      <p></p>
+                      <p>Well, no surprise. I wanted to make a cat ! XD</p>
+
+                      <p>To find out the shape of the board and the components' placement, I first tried to draw everything on paper but then I came with the idea to draw the components on a transparent plastic A4 sheets, cut them out and place all the pieces manually like solving a puzzle.</p>
+
+                      <span class="image object">
+                      <img src="../images/first-doodles.jpg" alt="..." />
+                      </span>
+
+                      <span class="image object">
+                      <img src="../images/components-drawings.jpg" alt="..." />
+                      </span>
+
+                      <p>Then I took another transparent plastic sheet and covered the pieces to draw my "cat shape" ideas for the board.</p>
+
+                      <span class="image object">
+                      <img src="../images/cathead-shape-ideas.jpg" alt="..." />
+                      </span>
+
+                      <span class="image object">
+                      <img src="../images/paw-shape-ideas.jpg" alt="..." />
+                      </span>
+
+                      <p>It really helped me to visualize how to place every piece of the complete board and how it would look like at the end.</p>
+
+                      <p>It will result on a cat with an open luminar mouth requesting food !</p>
+
+                      <span class="image object">
+                      <img src="../images/catPCBv1.jpg" alt="..." />
+                      </span>
+
+                      <p>I first wanted to draw myself the cat head in Kicad but it didn't work out because the lines weren't closed all together so the GBR edges cut file was empty.</p>
+
+                      <span class="image object">
+                      <img src="../images/...jpg" alt="..." />
+                      </span>
+
+                      <p>I searched after a solution on internet and found a <a href="https://www.youtube.com/watch?v=rhqlP8CRct0&ab_channel=StuartPatterso" target="_blank">video tutorial</a> explaining how to import a complexe file made in Inkscape to use it as edge cut in Kicad.</p>
+
+                      <span class="image object">
+                      <img src="../images/...jpg" alt="..." />
+                      </span>
+
+                      <p>I chose on internet simple cat head silhouettes and vectorized one in Inkscape, following the instruction on the video tutorial.</p>
+
+                      <span class="image object">
+                      <img src="../images/...jpg" alt="..." />
+                      </span>
+
+                      <p>
+                        <blockquote>
+                          Funny thing is that I unintentionally placed the routes to look like a real cat face, with closed mouth and a nose (created by the Seeed Studio) !
+                        </blockquote>
+                      </p>
+
+                      <p>I generated the GBR files by clicking on "trace" in Kicad and then converted them in PNG images using the great <a href="https://quentinbolsee.pages.cba.mit.edu/gerber2img/" target="_blank">gbr2img program</a> made by Quentin Bolsee (thanks a lot ! <3).</p>
+
+                      <span class="image object">
+                      <img src="../images/...jpg" alt="..." />
+                      </span>
+
+                      <p>
+                        <blockquote>
+                          I had to change my cat head shape because the width was too large for the copper plate (100mm x 100mm)... So back in Inkscape I resized it to fit 80mm width, which was perfect without changing the whole board too much.
+                        </blockquote>
+                      </p>
                       
                       <h5>Milling</h5>
 
-                      <p></p>
+                      <p>The milling part was simple.</p>
+
+                      <p>After generating the G-Code of the interior file and the traces file in Mods with the right CNC parameters, I sent them on the CNC program.</p>
+
+                      <p>After fixing the plate and the tool, we made the z-zero and launched the auto-leveling to mostly make sure that the shape really fits on the plate.</p>
+
+                      <span class="image object">
+                      <img src="../images/...jpg" alt="..." />
+                      </span>
+
+                      <p>Time to launch the routes tracing. It took approximately 25min.</p>
+
+                      <p>Next step was to quickly clean the plate with our mini duster, change the tool, check the z-zero again and launch the cutting.</p>
+
+                      <p>At the end, quick dusting, plate water cleaning (with soap and a toothbrush) + drying... and <strong>TADAAAA</strong> : a beautiful meow-cat-controller ! YAY :D <3</p>
+
+                      <span class="image object">
+                      <img src="../images/...jpg" alt="..." />
+                      </span>
                                             
                       <h5>Soldering</h5>
 
@@ -268,16 +372,26 @@
                       <ul>
                         <li><a href="../files/cat-controller.kicad_pro" target="_blank">Cat-Controller Kicad-Pro file</a></li>
                         <li><a href="../files/cat-controller.kicad_pcb" target="_blank">Cat-Controller Kicad-PCB file</li>
+                        <li><a href="../files/cat-controller-v2.kicad_pcb" target="_blank">Cat-Controller v2 Kicad-PCB file</li>
                         <li><a href="../files/cat-controller.kicad_sch" target="_blank">Cat-Controller Kicad-Schematic file</li>
                         <li><a href="../files/cathead.svg" target="_blank">Cat-Controller edge-cuts SVG file</a></li>
+                        <li><a href="../files/cathead2.svg" target="_blank">Cat-Controller v2 edge-cuts SVG file</a></li>
                         <li><a href="../files/cathead.dxf" target="_blank">Cat-Controller edge-cuts DXF file</a></li>
                         <li><a href="../files/cat-interior.png" target="_blank">Cat-Controller Interior PNG file</a></li>
+                        <li><a href="../files/cat-interior.png.nc" target="_blank">Cat-Controller Interior G-Code file</a></li>
                         <li><a href="../files/cat-traces.png" target="_blank">Cat-Controller Traces PNG file</a></li>
+                        <li><a href="../files/cat-traces.png.nc" target="_blank">Cat-Controller Traces G-Code file</a></li>
+                        <li><a href="../files/cat-interior2.png" target="_blank">Cat-Controller Interior v2 PNG file</a></li>
+                        <li><a href="../files/cat-interior2.png.nc" target="_blank">Cat-Controller Interior v2 G-Code file</a></li>
+                        <li><a href="../files/cat-traces2.png" target="_blank">Cat-Controller Traces v2 PNG file</a></li>
+                        <li><a href="../files/cat-traces2.png.nc" target="_blank">Cat-Controller Traces v2 G-Code file</a></li>
                       </ul>
 
                       <p><strong>Resources</strong></p>
                       <ul>
+                        <li><a href="https://www.kicad.org/" target="_blank">Kicad website</a></li>
                         <li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=rhqlP8CRct0&ab_channel=StuartPatterso" target="_blank">English tutorial : Complex Edge Cuts in KiCAD 5.x with Inkscape</a></li>
+                        <li><a href="https://quentinbolsee.pages.cba.mit.edu/gerber2img/" target="_blank">Quentin Bolsee's gerber2img program page</a></li>
                         <li><a href="https://fabacademy.org/2024/labs/fabc/" target="_blank">Our group page</a></li>
                       </ul>
                     </section>
diff --git a/public/files/cat-controller-v2.kicad_pcb b/public/files/cat-controller-v2.kicad_pcb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..771cd3e6992152586519ff0875e6c0615d1fcae9
--- /dev/null
+++ b/public/files/cat-controller-v2.kicad_pcb
@@ -0,0 +1,3153 @@
+(kicad_pcb
+	(version 20240108)
+	(generator "pcbnew")
+	(generator_version "8.0")
+	(general
+		(thickness 1.6)
+		(legacy_teardrops no)
+	)
+	(paper "A4")
+	(layers
+		(0 "F.Cu" signal)
+		(31 "B.Cu" signal)
+		(32 "B.Adhes" user "B.Adhesive")
+		(33 "F.Adhes" user "F.Adhesive")
+		(34 "B.Paste" user)
+		(35 "F.Paste" user)
+		(36 "B.SilkS" user "B.Silkscreen")
+		(37 "F.SilkS" user "F.Silkscreen")
+		(38 "B.Mask" user)
+		(39 "F.Mask" user)
+		(40 "Dwgs.User" user "User.Drawings")
+		(41 "Cmts.User" user "User.Comments")
+		(42 "Eco1.User" user "User.Eco1")
+		(43 "Eco2.User" user "User.Eco2")
+		(44 "Edge.Cuts" user)
+		(45 "Margin" user)
+		(46 "B.CrtYd" user "B.Courtyard")
+		(47 "F.CrtYd" user "F.Courtyard")
+		(48 "B.Fab" user)
+		(49 "F.Fab" user)
+		(50 "User.1" user)
+		(51 "User.2" user)
+		(52 "User.3" user)
+		(53 "User.4" user)
+		(54 "User.5" user)
+		(55 "User.6" user)
+		(56 "User.7" user)
+		(57 "User.8" user)
+		(58 "User.9" user)
+	)
+	(setup
+		(pad_to_mask_clearance 0)
+		(allow_soldermask_bridges_in_footprints no)
+		(pcbplotparams
+			(layerselection 0x0001008_7fffffff)
+			(plot_on_all_layers_selection 0x0000000_00000000)
+			(disableapertmacros no)
+			(usegerberextensions no)
+			(usegerberattributes yes)
+			(usegerberadvancedattributes yes)
+			(creategerberjobfile yes)
+			(dashed_line_dash_ratio 12.000000)
+			(dashed_line_gap_ratio 3.000000)
+			(svgprecision 4)
+			(plotframeref no)
+			(viasonmask no)
+			(mode 1)
+			(useauxorigin no)
+			(hpglpennumber 1)
+			(hpglpenspeed 20)
+			(hpglpendiameter 15.000000)
+			(pdf_front_fp_property_popups yes)
+			(pdf_back_fp_property_popups yes)
+			(dxfpolygonmode yes)
+			(dxfimperialunits yes)
+			(dxfusepcbnewfont yes)
+			(psnegative no)
+			(psa4output no)
+			(plotreference yes)
+			(plotvalue yes)
+			(plotfptext yes)
+			(plotinvisibletext no)
+			(sketchpadsonfab no)
+			(subtractmaskfromsilk no)
+			(outputformat 1)
+			(mirror no)
+			(drillshape 0)
+			(scaleselection 1)
+			(outputdirectory "files/v2/")
+		)
+	)
+	(net 0 "")
+	(net 1 "4{slash}P4{slash}MISO{slash}D9")
+	(net 2 "3{slash}P3{slash}MOSI{slash}D10")
+	(net 3 "GND1")
+	(net 4 "0{slash}P0{slash}TX{slash}D6")
+	(net 5 "26{slash}P26{slash}A0{slash}D0")
+	(net 6 "28{slash}P28{slash}A2{slash}D2")
+	(net 7 "6{slash}P6{slash}SDA{slash}D4")
+	(net 8 "27{slash}P27{slash}A1{slash}D1")
+	(net 9 "29{slash}P29{slash}A3{slash}D3")
+	(net 10 "2{slash}P2{slash}SCK{slash}D8")
+	(net 11 "1{slash}RX{slash}P1{slash}CSn{slash}D7")
+	(net 12 "7{slash}P7{slash}SCL{slash}D5")
+	(net 13 "unconnected-(M1-SWDIO-Pad17)")
+	(net 14 "3V3")
+	(net 15 "5V")
+	(net 16 "unconnected-(M1-RESET-Pad18)")
+	(net 17 "unconnected-(M1-SWCLK-Pad20)")
+	(net 18 "unconnected-(M1-VIN-Pad16)")
+	(net 19 "unconnected-(M1-GND-Pad19)")
+	(net 20 "unconnected-(M1-GND-Pad15)")
+	(footprint "fab:PinHeader_1x06_P2.54mm_Horizontal_SMD"
+		(layer "F.Cu")
+		(uuid "368d8467-3d33-40c9-a382-5cb4859b1efc")
+		(at 152.1 109.7)
+		(descr "https://s3.amazonaws.com/catalogspreads-pdf/PAGE112-113%20.100%20MALE%20HDR.pdf")
+		(tags "horizontal pin header SMD 2.54mm")
+		(property "Reference" "J1"
+			(at -1.524 -2.54 0)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "bafbf67e-c2ad-4746-b873-574b898051e4")
+			(effects
+				(font
+					(size 1 1)
+					(thickness 0.15)
+				)
+				(justify right)
+			)
+		)
+		(property "Value" "Conn_PinHeader_1x06_P2.54mm_Horizontal_SMD"
+			(at 25.7 7.4 0)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "749a8767-2296-4825-9165-8e159395e5de")
+			(effects
+				(font
+					(size 1 1)
+					(thickness 0.15)
+				)
+			)
+		)
+		(property "Footprint" "fab:PinHeader_1x06_P2.54mm_Horizontal_SMD"
+			(at 0 0 0)
+			(unlocked yes)
+			(layer "F.Fab")
+			(hide yes)
+			(uuid "13912b52-874d-4798-958b-3387ba1ef6e0")
+			(effects
+				(font
+					(size 1.27 1.27)
+				)
+			)
+		)
+		(property "Datasheet" "https://gct.co/files/specs/2.54mm-socket-spec.pdf"
+			(at 0 0 0)
+			(unlocked yes)
+			(layer "F.Fab")
+			(hide yes)
+			(uuid "4e0457bd-bb5c-4712-a33e-66833e8a2d1e")
+			(effects
+				(font
+					(size 1.27 1.27)
+				)
+			)
+		)
+		(property "Description" "Male connector, single row"
+			(at 0 0 0)
+			(unlocked yes)
+			(layer "F.Fab")
+			(hide yes)
+			(uuid "080f3ae8-b6d8-4bef-b203-d0bfb259163c")
+			(effects
+				(font
+					(size 1.27 1.27)
+				)
+			)
+		)
+		(property ki_fp_filters "*PinHeader*1x06*")
+		(path "/690ea51f-b8f5-4e13-ad65-61fbedf83830")
+		(sheetname "Racine")
+		(sheetfile "cat-controller.kicad_sch")
+		(attr smd)
+		(fp_line
+			(start -1.27 -1.27)
+			(end 0 -1.27)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "8153d3f2-6d8a-421c-87fe-76e999f1bd36")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 -1.27)
+			(end 6.35 -1.27)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "9caf8b6f-c5be-423d-9be0-8a373c52e7f8")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 -0.254)
+			(end 1.27 -0.254)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "c7d9df09-d1a8-4b63-b265-33db52dea6a3")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 0.254)
+			(end 1.27 0.254)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "6b56eef3-59c6-4010-bb78-13f4000d2633")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 2.286)
+			(end 1.27 2.286)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "859fdfd9-f377-43cb-8d3e-85c43ce7dd19")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 2.794)
+			(end 1.27 2.794)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "8484bbc0-30a1-4426-9e1e-2666fc866828")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 4.826)
+			(end 1.27 4.826)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "c40b1148-c04a-4a26-9a95-0e38c510308f")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 5.334)
+			(end 1.27 5.334)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "75703bcf-6c2c-43dd-a4ca-c9c1af078b8a")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 7.366)
+			(end 1.27 7.366)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "07a47735-5519-4a5a-a769-931f63408c5d")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 7.874)
+			(end 1.27 7.874)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "222e7203-7906-4bed-adbb-a3adc56fbb8d")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 9.906)
+			(end 1.27 9.906)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "34837348-ed42-45e9-aadb-d4bb232e4115")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 10.414)
+			(end 1.27 10.414)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "d399a0f0-9f54-4ecd-ae45-e15023ebaae7")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 12.446)
+			(end 1.27 12.446)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "eb82fb55-5fb6-4bb8-8648-053c1808f54e")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 12.954)
+			(end 1.27 12.954)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "c56e9f84-8947-4347-98cc-906dd23ad996")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 13.97)
+			(end 3.81 -1.27)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "c7ac004d-da05-4b9a-ba30-6908f3552b70")
+		)
+		(fp_line
+			(start 6.35 -1.27)
+			(end 6.35 13.97)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "63fc3797-6543-4e80-9911-542a13cb1c19")
+		)
+		(fp_line
+			(start 6.35 13.97)
+			(end 3.81 13.97)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "664a3dbe-d711-400a-b53f-86e7e790079b")
+		)
+		(fp_line
+			(start -1.8 -1.8)
+			(end -1.8 14.5)
+			(stroke
+				(width 0.05)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.CrtYd")
+			(uuid "6fff1e1b-4d39-4971-a242-201f8b848401")
+		)
+		(fp_line
+			(start -1.8 14.5)
+			(end 6.4 14.5)
+			(stroke
+				(width 0.05)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.CrtYd")
+			(uuid "5184d6b0-0427-4903-b700-d6f65fb29857")
+		)
+		(fp_line
+			(start 6.4 -1.8)
+			(end -1.8 -1.8)
+			(stroke
+				(width 0.05)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.CrtYd")
+			(uuid "8e22e087-9878-47b5-b10b-fc984a6f31bf")
+		)
+		(fp_line
+			(start 6.4 14.5)
+			(end 6.4 -1.8)
+			(stroke
+				(width 0.05)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.CrtYd")
+			(uuid "26aad2a7-bd31-487f-b203-c3d91f0d3036")
+		)
+		(fp_line
+			(start -0.635 -0.254)
+			(end -0.635 0.254)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "8bf9302e-f155-4f43-9dc8-b7d3d8bdd94c")
+		)
+		(fp_line
+			(start -0.635 2.286)
+			(end -0.635 2.794)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "3e66eea9-56bc-4990-be48-783b74a79ea8")
+		)
+		(fp_line
+			(start -0.635 4.826)
+			(end -0.635 5.334)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "750ec3a2-8206-4052-9cba-16524162ef84")
+		)
+		(fp_line
+			(start -0.635 7.366)
+			(end -0.635 7.874)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "a6d114ed-c482-4bdb-ac74-6e6dd445b1e2")
+		)
+		(fp_line
+			(start -0.635 9.906)
+			(end -0.635 10.414)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "7753db06-3213-4b4b-b6e3-192767a3104c")
+		)
+		(fp_line
+			(start -0.635 12.446)
+			(end -0.635 12.954)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "5f6448c4-7eaf-46bf-8d33-8136b3c7b202")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.8 -1.27)
+			(end 6.34 -1.27)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "4c473dbb-84f1-4c8f-a957-f9a169d38355")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.8 13.97)
+			(end 3.8 -1.27)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "39a89a36-57e4-4e3b-8c70-196891f135bf")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.8 13.97)
+			(end 6.35 13.97)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "93db32ad-1018-4038-b329-16dd3cdebbf5")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 0)
+			(end -0.635 0)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "a7927951-fd57-466c-9b52-bd63d1af735f")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 2.54)
+			(end -0.635 2.54)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "54ff1510-1ddf-432e-989a-37a20ccab74e")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 5.08)
+			(end -0.635 5.08)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "1575f615-a4dd-44ca-93bd-8040c4479f2a")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 7.62)
+			(end -0.635 7.62)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "8c545655-03e2-4e5d-9c7c-ff307122be6f")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 10.16)
+			(end -0.635 10.16)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "63776ffd-b648-4c76-bf44-2be0b68ba9d9")
+		)
+		(fp_line
+			(start 3.81 12.7)
+			(end -0.635 12.7)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "5a61e83d-b467-4710-92f6-c7c206783116")
+		)
+		(fp_line
+			(start 6.34 -1.27)
+			(end 6.35 13.97)
+			(stroke
+				(width 0.1)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "fdcffed5-4b23-4a57-880e-18d0e8c9d3a6")
+		)
+		(fp_text user "${REFERENCE}"
+			(at 2.6 6.1 90)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "714e23dd-06c7-4ef1-be32-bd21c1c84f22")
+			(effects
+				(font
+					(size 1 1)
+					(thickness 0.15)
+				)
+			)
+		)
+		(pad "1" smd rect
+			(at 0 0)
+			(size 2.5 1.7)
+			(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
+			(net 7 "6{slash}P6{slash}SDA{slash}D4")
+			(pinfunction "Pin_1")
+			(pintype "passive")
+			(uuid "1c80c4b3-e950-4ddd-ab54-f3a29f53ed7d")
+		)
+		(pad "2" smd rect
+			(at 0 2.54)
+			(size 2.5 1.7)
+			(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
+			(net 9 "29{slash}P29{slash}A3{slash}D3")
+			(pinfunction "Pin_2")
+			(pintype "passive")
+			(uuid "4a6d1624-ae4c-475a-af3b-2f3e92ce1f6f")
+		)
+		(pad "3" smd rect
+			(at 0 5.08)
+			(size 2.5 1.7)
+			(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
+			(net 6 "28{slash}P28{slash}A2{slash}D2")
+			(pinfunction "Pin_3")
+			(pintype "passive")
+			(uuid "b9074d03-b98f-4b82-882d-4c3831038c00")
+		)
+		(pad "4" smd rect
+			(at 0 7.62)
+			(size 2.5 1.7)
+			(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
+			(net 8 "27{slash}P27{slash}A1{slash}D1")
+			(pinfunction "Pin_4")
+			(pintype "passive")
+			(uuid "6436cd94-6cb4-47d8-9b01-856c06e50252")
+		)
+		(pad "5" smd rect
+			(at 0 10.16)
+			(size 2.5 1.7)
+			(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
+			(net 5 "26{slash}P26{slash}A0{slash}D0")
+			(pinfunction "Pin_5")
+			(pintype "passive")
+			(uuid "d07da715-d5c6-4730-804b-7355ddb05fdc")
+		)
+		(pad "6" smd rect
+			(at 0 12.7)
+			(size 2.5 1.7)
+			(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
+			(net 3 "GND1")
+			(pinfunction "Pin_6")
+			(pintype "passive")
+			(uuid "f42ee822-174d-4454-8046-8cf96c11eb39")
+		)
+		(model "${FAB}/fab.3dshapes/Header_SMD_01x06_P2.54mm_Horizontal_Male.step"
+			(offset
+				(xyz 0 0 0)
+			)
+			(scale
+				(xyz 1 1 1)
+			)
+			(rotate
+				(xyz 0 0 0)
+			)
+		)
+	)
+	(footprint "fab:SeeedStudio_XIAO_RP2040"
+		(layer "F.Cu")
+		(uuid "7a5bb3db-4bfe-40f7-90f4-334393e3d545")
+		(at 131.685 134.62 180)
+		(descr "Footprint for Seeed Studio XIAO modules")
+		(tags "xiao seeed studio module")
+		(property "Reference" "M1"
+			(at 0 -1.27 180)
+			(unlocked yes)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "730f7ee8-b2b0-40d0-b257-85169ff4d39a")
+			(effects
+				(font
+					(size 1 1)
+					(thickness 0.15)
+				)
+			)
+		)
+		(property "Value" "Module_XIAO-RP2040"
+			(at 0.005 1.27 180)
+			(unlocked yes)
+			(layer "F.Fab")
+			(uuid "ba80cf55-83fe-49e9-a89a-506f6c198b27")
+			(effects
+				(font
+					(size 1 1)
+					(thickness 0.15)
+				)
+			)
+		)
+		(property "Footprint" "fab:SeeedStudio_XIAO_RP2040"
+			(at 0 0 180)
+			(unlocked yes)
+			(layer "F.Fab")
+			(hide yes)
+			(uuid "4b59f7cb-1c96-4f70-ba77-7509d482f3af")
+			(effects
+				(font
+					(size 1.27 1.27)
+				)
+			)
+		)
+		(property "Datasheet" "https://wiki.seeedstudio.com/XIAO-RP2040/"
+			(at 0 0 180)
+			(unlocked yes)
+			(layer "F.Fab")
+			(hide yes)
+			(uuid "506da578-a2a3-4588-a2e3-ca4474e0bb23")
+			(effects
+				(font
+					(size 1.27 1.27)
+				)
+			)
+		)
+		(property "Description" "RP2040 XIAO RP2040 - ARM® Cortex®-M0+ MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board"
+			(at 0 0 180)
+			(unlocked yes)
+			(layer "F.Fab")
+			(hide yes)
+			(uuid "5922231c-76b6-494d-a677-f58976b3a4ff")
+			(effects
+				(font
+					(size 1.27 1.27)
+				)
+			)
+		)
+		(property ki_fp_filters "*SeeedStudio?XIAO?RP2040*")
+		(path "/c7011d74-779f-43dd-8359-1450862648d7")
+		(sheetname "Racine")
+		(sheetfile "cat-controller.kicad_sch")
+		(attr through_hole)
+		(fp_line
+			(start 8.8925 -9.261)
+			(end 8.8925 9.281)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "e10f858c-8703-4cfa-b521-8519a8474b13")
+		)
+		(fp_line
+			(start 7.6225 10.551)
+			(end -7.6175 10.551)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "ef5a1100-8d6d-42f5-8df8-beda17c4292e")
+		)
+		(fp_line
+			(start -7.6175 -10.531)
+			(end 7.6225 -10.531)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "8b04fedb-e610-4896-b6f5-326afe8a34cf")
+		)
+		(fp_line
+			(start -8.8875 9.281)
+			(end -8.8875 -9.261)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "33c34656-4d86-431e-98c0-bc84945fb3c6")
+		)
+		(fp_rect
+			(start -4.4975 -10.531)
+			(end 4.5025 -12.055)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(fill none)
+			(layer "F.SilkS")
+			(uuid "0d768a36-9eb4-4fca-a865-c8a80edfda64")
+		)
+		(fp_arc
+			(start 8.8925 9.281)
+			(mid 8.520526 10.179026)
+			(end 7.6225 10.551)
+			(stroke
+				(width 0.12)
+				(type solid)
+			)
+			(layer "F.SilkS")
