diff --git a/docs/files/Week8/1001.nc b/docs/files/Week8/1001.nc
deleted file mode 100644
index 1d778e19d6c7bbb2edd5cc5aa02dc66b603bff75..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/docs/files/Week8/1001.nc
+++ /dev/null
@@ -1,96786 +0,0 @@
-%
-(1001)
-(T1 D=0.0625 CR=0 - ZMIN=-0.01 - flat end mill)
-N10 G90 G94
-N15 G17
-N20 G20
-N25 G28 G91 Z0
-N30 G90
-
-(Adaptive2)
-N35 T1 M6
-N40 S12000 M3
-N45 G54
-N50 G0 A0. C0.
-N55 G0 X2.6378 Y-0.9818
-N60 G43 Z0.6 H1
-N65 Z0.2
-N70 Z0.1
-N75 G3 X2.5856 Y-0.9915 Z0.0978 I-0.0229 J-0.0217 F25.56
-N80 X2.6159 Y-1.035 Z0.0956 I0.0292 J-0.012
-N85 X2.643 Y-0.9895 Z0.0934 I-0.0011 J0.0315
-N90 X2.5905 Y-0.9836 Z0.0912 I-0.0282 J-0.014
-N95 X2.6067 Y-1.0338 Z0.089 I0.0243 J-0.0199
-N100 X2.6458 Y-0.9984 Z0.0868 I0.0081 J0.0303
-N105 X2.5974 Y-0.9775 Z0.0846 I-0.0309 J-0.0051
-N110 X2.5982 Y-1.03 Z0.0824 I0.0174 J-0.026
-N115 X2.6458 Y-1.0077 Z0.0802 I0.0165 J0.0265
-N120 X2.6059 Y-0.9736 Z0.078 I-0.0309 J0.0041
-N125 X2.5913 Y-1.024 Z0.0758 I0.009 J-0.0299
-N130 X2.6431 Y-1.0165 Z0.0736 I0.0235 J0.0205
-N135 X2.615 Y-0.9724 Z0.0714 I-0.0283 J0.013
-N140 X2.5865 Y-1.0161 Z0.0692 I-0.0002 J-0.0311
-N145 X2.638 Y-1.0241 Z0.067 I0.0283 J0.0126
-N150 X2.624 Y-0.9739 Z0.0648 I-0.0232 J0.0206
-N155 X2.5841 Y-1.0073 Z0.0626 I-0.0092 J-0.0296
-N160 X2.6309 Y-1.0299 Z0.0604 I0.0307 J0.0038
-N165 X2.6322 Y-0.978 Z0.0582 I-0.0161 J0.0264
-N170 X2.5845 Y-0.9982 Z0.056 I-0.0174 J-0.0255
-N175 X2.6224 Y-1.0333 Z0.0538 I0.0303 J-0.0053
-N180 X2.6388 Y-0.9843 Z0.0516 I-0.0076 J0.0298
-N185 X2.5875 Y-0.9896 Z0.0494 I-0.024 J-0.0192
-N190 X2.6134 Y-1.0341 Z0.0472 I0.0274 J-0.0139
-N195 X2.6433 Y-0.9922 Z0.045 I0.0014 J0.0306
-N200 X2.5928 Y-0.9823 Z0.0428 I-0.0284 J-0.0113
-N205 X2.6045 Y-1.0323 Z0.0406 I0.022 J-0.0212
-N210 X2.6452 Y-1.001 Z0.0384 I0.0103 J0.0288
-N215 X2.6 Y-0.9769 Z0.0362 I-0.0304 J-0.0025
-N220 X2.5966 Y-1.0279 Z0.034 I0.0148 J-0.0266
-N225 X2.6445 Y-1.01 Z0.0318 I0.0182 J0.0244
-N230 X2.6085 Y-0.9738 Z0.0296 I-0.0297 J0.0065
-N235 X2.5904 Y-1.0215 Z0.0274 I0.0063 J-0.0297
-N240 X2.6412 Y-1.0184 Z0.0252 I0.0244 J0.018
-N245 X2.6175 Y-0.9734 Z0.023 I-0.0264 J0.0148
-N250 X2.5863 Y-1.0135 Z0.0208 I-0.0026 J-0.0301
-N255 X2.6356 Y-1.0253 Z0.0186 I0.0285 J0.01
-N260 X2.6261 Y-0.9756 Z0.0164 I-0.0208 J0.0218
-N265 X2.5847 Y-1.0047 Z0.0142 I-0.0113 J-0.0279
-N270 X2.6283 Y-1.0304 Z0.012 I0.03 J0.0012
-N275 X2.6337 Y-0.9802 Z0.0098 I-0.0135 J0.0268
-N280 X2.5858 Y-0.9959 Z0.0076 I-0.0189 J-0.0233
-N285 X2.6198 Y-1.033 Z0.0054 I0.029 J-0.0076
-N290 X2.6396 Y-0.9868 Z0.0032 I-0.005 J0.0295
-N295 X2.5894 Y-0.9878 Z0.001 I-0.0248 J-0.0167
-N300 X2.611 Y-1.0331 Z-0.0012 I0.0254 J-0.0157
-N305 X2.6433 Y-0.9948 Z-0.0034 I0.0038 J0.0296
-N310 X2.5952 Y-0.9812 Z-0.0056 I-0.0285 J-0.0087
-N315 X2.6026 Y-1.0306 Z-0.0078 I0.0196 J-0.0223
-N320 X2.6445 Y-1.0035 Z-0.01 I0.0122 J0.0271
-N325 X2.5851 I-0.0297
-N330 X2.6445 I0.0297
-N335 S11999
-N340 G1 X2.6451 Y-0.9952
-N345 X2.6453 Y-0.9892
-N350 X2.6431 Y-0.9837
-N355 X2.6397 Y-0.9788
-N360 X2.6352 Y-0.9747
-N365 X2.6302 Y-0.9715
-N370 X2.6246 Y-0.9693
-N375 X2.6187 Y-0.9681
-N380 X2.6127 Y-0.9679
-N385 X2.6068 Y-0.9688
-N390 X2.601 Y-0.9706
-N395 X2.5957 Y-0.9734
-N400 X2.5909 Y-0.977
-N405 X2.5868 Y-0.9813
-N410 X2.5835 Y-0.9863
-N415 X2.5811 Y-0.9918
-N420 X2.5796 Y-0.9976
-N425 X2.5791 Y-1.0036
-N430 X2.5796 Y-1.0096
-N435 X2.5811 Y-1.0154
-N440 X2.5836 Y-1.0209
-N445 X2.5869 Y-1.0259
-N450 X2.5911 Y-1.0302
-N455 X2.5959 Y-1.0338
-N460 X2.6012 Y-1.0365
-N465 X2.6069 Y-1.0384
-N470 X2.6129 Y-1.0392
-N475 X2.6189 Y-1.039
-N480 X2.6248 Y-1.0378
-N485 X2.6304 Y-1.0357
-N490 X2.6355 Y-1.0326
-N495 X2.6401 Y-1.0287
-N500 X2.644 Y-1.0241
-N505 X2.647 Y-1.019
-N510 X2.6491 Y-1.0133
-N515 X2.6506 Y-1.0075
-N520 X2.6517 Y-1.0016
-N525 X2.6521 Y-0.9956
-N530 X2.6514 Y-0.9897
-N535 X2.6496 Y-0.984
-N540 X2.6468 Y-0.9787
-N545 X2.6431 Y-0.9739
-N550 X2.6387 Y-0.9699
-N555 X2.6337 Y-0.9666
-N560 X2.6282 Y-0.9641
-N565 X2.6224 Y-0.9625
-N570 X2.6165 Y-0.9618
-N575 X2.6105 Y-0.9619
-N580 X2.6046 Y-0.963
-N585 X2.5989 Y-0.9648
-N590 X2.5935 Y-0.9675
-N595 X2.5885 Y-0.9708
-N600 X2.5841 Y-0.9749
-N605 X2.5804 Y-0.9796
-N610 X2.5773 Y-0.9848
-N615 X2.5751 Y-0.9903
-N620 X2.5736 Y-0.9961
-N625 X2.5729 Y-1.0021
-N630 X2.5731 Y-1.0081
-N635 X2.5742 Y-1.014
-N640 X2.5761 Y-1.0197
-N645 X2.5789 Y-1.025
-N650 X2.5823 Y-1.0299
-N655 X2.5864 Y-1.0343
-N660 X2.5911 Y-1.0381
-N665 X2.5962 Y-1.0411
-N670 X2.6018 Y-1.0434
-N675 X2.6076 Y-1.0448
-N680 X2.6136 Y-1.0454
-N685 X2.6196 Y-1.0451
-N690 X2.6255 Y-1.0441
-N695 X2.6312 Y-1.0421
-N700 X2.6365 Y-1.0394
-N705 X2.6414 Y-1.0359
-N710 X2.6457 Y-1.0318
-N715 X2.6494 Y-1.027
-N720 X2.6525 Y-1.0219
-N725 X2.6549 Y-1.0164
-N730 X2.6568 Y-1.0107
-N735 X2.6581 Y-1.0048
-N740 X2.6586 Y-0.9988
-N745 X2.6583 Y-0.9929
-N750 X2.6571 Y-0.987
-N755 X2.6552 Y-0.9813
-N760 X2.6524 Y-0.976
-N765 X2.6489 Y-0.9711
-N770 X2.6447 Y-0.9668
-N775 X2.64 Y-0.9631
-N780 X2.6348 Y-0.9601
-N785 X2.6293 Y-0.9578
